









| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-01 | 5778元/㎡ | ▼0% |
| 2026-02 | 5778元/㎡ | ▼0% |
| 2026-03 | 5778元/㎡ | ▼0% |
| 2026-04 | 5778元/㎡ | ▼0% |
| 2026-05 | 5778元/㎡ | ▼0% |
| 2026-06 | 5778元/㎡ | ▼0% |
| 2026-07 | 4979元/㎡ | ▼0% |
| 2026-08 | 4979元/㎡ | ▼0% |
| 2026-09 | 4583元/㎡ | ▼0% |
| 2026-10 | 2948元/㎡ | ▼0% |
爱莲湖 第一国际金童座毛坯一室一厅 仅售十几个 满两年 商品房
1室1厅1卫
50.22m2
14.8万
爱莲湖!精装4房 月租2000适合各种办工 随时看房
4室2厅2卫
130m2
2000元/月
湘南石博园·第一国际94平1室1厅1卫
1室1厅1卫
94m2
1800元/月