首页 > 小区找房 > 未来城 更新时间:2024-09-28 18:06:01
 
未来城
  • 未来城

    参考均价:4444元/㎡
  • 所属板块:城东板块
  • 建筑年代:0
  • 地址:暂无
 

小区介绍

价格走势

未来城近期房价查询

月份 二手房均价 同比涨跌幅
2025-01 4620元/㎡ ▼0%
2025-02 4826元/㎡ ▼0%
2025-03 4518元/㎡ ▼0%
2025-04 4630元/㎡ ▼0%
2025-05 4647元/㎡ ▼0%
2025-06 4866元/㎡ ▼0%
2025-07 4954元/㎡ ▼0%
2025-08 4818元/㎡ ▼0%
2025-09 5072元/㎡ ▼0%
2025-10 5228元/㎡ ▼0%
2025-11 5228元/㎡ ▲12.09%
2025-12 5093元/㎡ ▲8.36%
2026-01 5053元/㎡ ▲9.37%
2026-02 4914元/㎡ ▲1.82%
2026-03 5024元/㎡ ▲11.2%
2026-04 5010元/㎡ ▲8.21%
2026-05 4760元/㎡ ▲2.43%
2026-06 4803元/㎡ ▼-1.29%
2026-07 4689元/㎡ ▼-5.35%
2026-08 4723元/㎡ ▼-1.97%
2026-09 4457元/㎡ ▼-12.13%
房价数据来源郴房网发布房源价格统计,仅供参考

租房 更多>>

房源名称 户型 面积 价格 日期
暂无数据

网友点评 更多>>

网友问答 更多>>

附近小区

关于我们|企业建站|广告服务|平面设计|微信运营|联系我们|人才招聘|意见反馈