| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4620元/㎡ | ▼0% |
| 2025-02 | 4826元/㎡ | ▼0% |
| 2025-03 | 4518元/㎡ | ▼0% |
| 2025-04 | 4630元/㎡ | ▼0% |
| 2025-05 | 4647元/㎡ | ▼0% |
| 2025-06 | 4866元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 4954元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 4818元/㎡ | ▼0% |
| 2025-09 | 5072元/㎡ | ▼0% |
| 2025-10 | 5228元/㎡ | ▼0% |
| 2025-11 | 5228元/㎡ | ▲12.09% |
| 2025-12 | 5093元/㎡ | ▲8.36% |
| 2026-01 | 5053元/㎡ | ▲9.37% |
| 2026-02 | 4914元/㎡ | ▲1.82% |
| 2026-03 | 5024元/㎡ | ▲11.2% |
| 2026-04 | 5010元/㎡ | ▲8.21% |
| 2026-05 | 4760元/㎡ | ▲2.43% |
| 2026-06 | 4803元/㎡ | ▼-1.29% |
| 2026-07 | 4689元/㎡ | ▼-5.35% |
| 2026-08 | 4723元/㎡ | ▼-1.97% |
| 2026-09 | 4457元/㎡ | ▼-12.13% |
首付只要几万块就可以拥有一套属于自己的电梯精装温馨2房未来城
2室2厅1卫
69m2
29.8万
未来城 128.65㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
128.65m2
59.8万
未来城 69㎡ 2室2厅1卫
2室2厅1卫
69m2
29.8万
未来城 81㎡ 3室2厅0卫
3室2厅0卫
81m2
34.8万
未来城 全新精装四房 户型好赠送面积多 满两年
4室2厅2卫
119m2
52.8万
未来城 119㎡ 4室2厅2卫云岭山庄精装湘南学院
4室2厅2卫
119m2
52.8万
未来城 南北通透业主自住精装4房2厅2卫 性价比可 小区环境好 满两年
4室2厅2卫
119m2
59.8万
城东六中分校旁未来城 精装修电梯2房拎包入住29.8万
2室2厅1卫
69m2
29.8万
城东六中分校旁未来城 精装修电梯2房拎包入住29.8万
2室2厅1卫
69m2
29.8万
未来城 69㎡ 2室2厅1卫
2室2厅1卫
69m2
29.8万