









| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-02 | 3884元/㎡ | ▼0% |
| 2025-03 | 3884元/㎡ | ▼0% |
| 2025-04 | 3884元/㎡ | ▼0% |
| 2025-05 | 3884元/㎡ | ▼0% |
| 2025-06 | 3884元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 3884元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 3067元/㎡ | ▼0% |
| 2025-09 | 2886元/㎡ | ▼0% |
| 2025-10 | 2932元/㎡ | ▼0% |
| 2025-11 | 2932元/㎡ | ▼0% |
| 2025-12 | 2886元/㎡ | ▼0% |
| 2026-01 | 2826元/㎡ | ▼0% |
| 2026-02 | 2826元/㎡ | ▼-27.24% |
| 2026-03 | 2826元/㎡ | ▼-27.24% |
| 2026-04 | 2826元/㎡ | ▼-27.24% |
| 2026-05 | 2886元/㎡ | ▼-25.7% |
| 2026-06 | 2886元/㎡ | ▼-25.7% |
| 2026-07 | 2948元/㎡ | ▼-24.1% |
| 2026-08 | 3124元/㎡ | ▲1.86% |
| 2026-09 | 3142元/㎡ | ▲8.87% |
鹿鸣溪谷 独栋别墅 业主成本300+现只要149.8 有4层半
6室3厅5卫
410.2m2
149.8万
单价3000 买别墅 257㎡ 6室3厅4卫
6室3厅4卫
257m2
78.8万
单价2700 总价69.8个 产权258平米 出价就卖
5室3厅3卫
258m2
69.8万