| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5175元/㎡ | ▼-13.99% |
| 2025-02 | 5521元/㎡ | ▼-6.26% |
| 2025-03 | 5403元/㎡ | ▲7.01% |
| 2025-04 | 5035元/㎡ | ▲0.32% |
| 2025-05 | 6449元/㎡ | ▲29.37% |
| 2025-06 | 6197元/㎡ | ▲17.3% |
| 2025-07 | 6246元/㎡ | ▲24.2% |
| 2025-08 | 6126元/㎡ | ▲30.76% |
| 2025-09 | 6396元/㎡ | ▲55.77% |
| 2025-10 | 6532元/㎡ | ▲39.07% |
| 2025-11 | 6376元/㎡ | ▲31.3% |
| 2025-12 | 6310元/㎡ | ▲36.7% |
| 2026-01 | 6344元/㎡ | ▲22.59% |
| 2026-02 | 5537元/㎡ | ▲0.29% |
| 2026-03 | 5568元/㎡ | ▲3.05% |
| 2026-04 | 5483元/㎡ | ▲8.9% |
| 2026-05 | 5561元/㎡ | ▼-13.77% |
| 2026-06 | 5697元/㎡ | ▼-8.07% |
| 2026-07 | 5659元/㎡ | ▼-9.4% |
| 2026-08 | 5605元/㎡ | ▼-8.5% |
| 2026-09 | 5568元/㎡ | ▼-12.95% |
急售.润和中央公园 118㎡ 4室2厅2卫
4室2厅2卫
118m2
64万
捡漏.全新装修.润和中央公园 98㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
98.8m2
59.8万
润和中央公园 全新精装三房 带7米长阳台
3室2厅2卫
99m2
59.8万
润和中央公园 131㎡ 4室2厅2卫
4室2厅2卫
131m2
79.8万
捡漏.润和中央公园 118㎡ 4室2厅2卫
4室2厅2卫
118m2
59.8万
润和中央公园 全新精装三房 小区环境好 满两年
3室2厅1卫
99m2
49.8万
润和中央公园 131㎡ 4室2厅2卫
4室2厅2卫
131m2
79.8万
六中分校,东玺台对面,润和中央公园全新精装三房,送车位!
3室2厅2卫
99m2
56万
润和中央公园 99㎡ 3室2厅1卫
3室2厅1卫
99m2
49.8万
苏仙区政府附近!润和中央公园 118㎡ 4房2厅2卫豪华装修带超大阳台只要66.8万小区环境优美
4室2厅2卫
118m2
66.8万
城东观山洞六中分校润和中央花园 出租
3室2厅2卫
120m2
1800元/月