| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-02 | 3696元/㎡ | ▼-7.25% |
| 2025-03 | 3696元/㎡ | ▼-7.25% |
| 2025-04 | 3696元/㎡ | ▼0% |
| 2025-05 | 3035元/㎡ | ▼0% |
| 2025-06 | 3069元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 3069元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 3696元/㎡ | ▼0% |
| 2025-09 | 3123元/㎡ | ▼0% |
| 2025-10 | 3286元/㎡ | ▼0% |
| 2025-11 | 3202元/㎡ | ▼0% |
| 2025-12 | 2955元/㎡ | ▼0% |
| 2026-01 | 3037元/㎡ | ▼0% |
| 2026-02 | 2708元/㎡ | ▼-26.73% |
| 2026-03 | 2708元/㎡ | ▼-26.73% |
| 2026-04 | 2708元/㎡ | ▼-26.73% |
| 2026-05 | 2708元/㎡ | ▼-10.77% |
| 2026-06 | 2708元/㎡ | ▼-11.76% |
| 2026-07 | 2708元/㎡ | ▼-11.76% |
| 2026-08 | 2708元/㎡ | ▼-26.73% |
一降到底买城东宁邦广场王炸户型128平4房单价2500一平总价30万出头
4室2厅2卫
128m2
32.8万
宁邦广场65平1室1厅1卫
1室1厅1卫
65m2
600元/月