| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 8923元/㎡ | ▼-4.47% |
| 2025-02 | 8923元/㎡ | ▼-4.47% |
| 2025-03 | 8923元/㎡ | ▼-4.47% |
| 2025-04 | 8923元/㎡ | ▼-4.47% |
| 2025-05 | 7514元/㎡ | ▼-18.51% |
| 2025-06 | 7699元/㎡ | ▼-15.41% |
| 2025-07 | 7699元/㎡ | ▼-15.41% |
| 2025-08 | 7699元/㎡ | ▼-15.41% |
| 2025-09 | 7699元/㎡ | ▼-13.72% |
| 2025-10 | 7699元/㎡ | ▼-13.72% |
| 2025-11 | 7699元/㎡ | ▼-13.72% |
| 2025-12 | 7699元/㎡ | ▼-13.72% |
| 2026-01 | 7699元/㎡ | ▼-13.72% |
| 2026-07 | 8500元/㎡ | ▲10.4% |
| 2026-08 | 8500元/㎡ | ▲10.4% |
| 2026-09 | 8500元/㎡ | ▲10.4% |
| 2026-10 | 8500元/㎡ | ▲10.4% |
长卷别墅 长卷下叠 带花园 带地下室
4室2厅2卫
280m2
238万