《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。对于购房者来说,买个有预售证的房子,才能真正放心,这不仅关系着项目房源是否有资格对外销售,还关系着购房者在购房后是否能顺利拿到房产证。2020年郴房网重磅产品——预售证查询平台上线,旨在为购房者提供更放心的购房信息参考。
销售状态具体以售楼部信息为准,若有问题请联系郴房网(07358889669)更改。
2022年预售许可证表 2021年预售许可证表 2018~2019年预售许可证表 2007~2017年预售许可证表
数据来源:市房管局
| 项目名称 | 区域 | 楼栋 | 总层数 | 套数 | 预售证号 | 户型/建面 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦马时代中心 | 五岭版块 | 天空之境(66F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |
| 空中商业(62-65F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 观光层(60F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 喜来登酒店(47-57F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 办公(35-45F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 时代公馆(17-32F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 万怡酒店(9-16F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 高端会所/艺术长廊(7F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 时代城(-1-6F) | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 商业 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 待售 | |||
| 中铁·岭南府三期 | 五岭版块 | 8# | 33 | 254 | 郴房售许字(2025)第0014号 | 在售 | |
| 云鼎天阙 | 五岭版块 | 7栋 | 30 | 238 | 郴房售许字(2022)第8017号 | 在售 | |
| 9栋 | 30 | 120 | 郴房售许字(2021)第8030号 | 115㎡,123㎡,126㎡ | 尾盘 | ||
| 8栋 | 31 | 92 | 郴房售许字(2021)第8021号 | 97㎡,129㎡,132㎡ | 在售 | ||
| 19栋 | 32 | 123 | 郴房售许字(2020)第0195号 | 105㎡、124㎡、127㎡ | 已售完 | ||
| 10栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2018)第0324号 | 129㎡四房 | 已售完 | ||
| 13栋 | 32 | 256 | 郴房售许字(2018)第0316号 | 104㎡,114㎡、135㎡、141㎡三房至四房 | 已售完 | ||
| 11栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2018)第0315号 | 115㎡,123㎡三房 | 已售完 | ||
| 17栋 | 32 | 240 | 郴房售许字(2018)第0143号 | 124㎡三房、126㎡四房 | 已售完 | ||
| 16栋 | 31 | 120 | 郴房售许字(2018)第0095号 | 104㎡、124㎡三房 | 已售完 | ||
| 15栋 | 31 | 90 | 郴房售许字(2018)第0071号 | 97、104㎡三房、214㎡复式楼 | 已售完 | ||
| 5栋 | 32 | 114 | 郴房售许字(2014)第0247号 | 已售完 | |||
| 4栋 | 32 | 91 | 郴房售许字(2014)第0246号 | 已售完 | |||
| 3栋 | 32 | 91 | 郴房售许字(2014)第0245号 | 已售完 | |||
| 2栋 | 32 | 122 | 郴房售许字(2014)第0244号 | 已售完 | |||
| 1栋 | 29 | 194 | 郴房售许字(2014)第0243号 | 已售完 | |||
| 18栋 | 32 | 246 | 郴房售许字(2020)第0061号 | 115㎡、126㎡、127㎡ | 已售完 | ||
| 12栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2019)第0157号 | 105,138,170㎡三房至四房 | 已售完 | ||
| 五岭乾源 | 五岭版块 | 2栋 | 25 | 99 | 郴房售许字(2022)第0110号 | 尾盘 | |
| 1栋 | 28 | 148 | 郴房售许字(2022)第0109号 | 尾盘 | |||
| 3栋 | 26 | 196 | 郴房售许字(2022)第0098号 | 104㎡,106㎡,120㎡,126㎡,131㎡ | 尾盘 | ||
| 五岭和悦府 | 五岭版块 | 1栋 | 26 | 182 | 和悦府|郴房售许字(2024)第0044 | 尾盘 | |
| 泊富君庭 | 五岭版块 | 2栋 | 32 | 112 | 郴房售许字(2022)第0034 | 在售 | |
| 6栋 | 32 | 90 | 郴房售许字(2021)第0244号 | 在售 | |||
| 5栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2021)第0243号 | 83㎡、137㎡ | 尾盘 | ||
| 1栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0242号 | 在售 | |||
| 7栋 | 30 | 116 | 郴房售许字(2021)第0171号 | 98㎡,133㎡ | 尾盘 | ||
| 3、4栋 | 32 | 248 | 郴房售许字(2021)第0156号 | 97㎡,127㎡,131㎡、132㎡ | 尾盘 | ||
| 17栋 | 33 | 96 | 郴房售许字(2019)第0091号 | 85㎡两房,119、124㎡三房 | 已售完 | ||
| 18栋 | 33 | 96 | 郴房售许字(2019)第0028号 | 93㎡两房,136㎡三房 | 已售完 | ||
| 19栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2018)第0263号 | 58㎡一房,85㎡两房 | 已售完 | ||
| 8栋 | 33 | 128 | 郴房售许字(2017)第0074号 | 已售完 | |||
| 9栋 | 33 | 128 | 郴房售许字(2017)第0042号 | 已售完 | |||
| 15栋 | 33 | 128 | 郴房售许字(2016)第0101号 | 160㎡四房 | 已售完 | ||
| 13A栋 | 33 | 128 | 郴房售许字(2016)第0100号 | 160㎡四房 | 已售完 | ||
| 13栋 | 33 | 128 | 郴房售许字(2016)第0099号 | 已售完 | |||
| 16栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2015)第0106号 | 已售完 | |||
| 12栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2015)第0105号 | 已售完 | |||
| 11栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2015)第0104号 | 已售完 | |||
| 10栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2015)第0103号 | 已售完 | |||
| 颐和星湾 | 五岭版块 | 1# | 25 | 96 | 郴房售许字(2021)第8016号 | 109㎡,135㎡ | 尾盘 |
| 8# | 20 | 76 | 郴房售许字(2021)第8008号 | 109㎡,129㎡,135㎡ | 尾盘 | ||
| 7# | 26 | 101 | 郴房售许字(2021)第8007号 | 109㎡,129㎡,135㎡ | 尾盘 | ||
| 五岭央著 | 五岭版块 | 6栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2023)第8010号 | 已售完 | |
| 7栋 | 32 | 248 | 郴房售许字(2023)第0037号 | 尾盘 | |||
| 5栋 | 34 | 124 | 郴房售许字(2022)第8032号 | 已售完 | |||
| 9栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2022)第8015号 | 130㎡,130㎡,141㎡, | 已售完 | ||
| 3栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第8023号 | 116㎡,117㎡ | 已售完 | ||
| 4栋 | 29 | 168 | 郴房售许字(2021)第8010号 | 141㎡,142㎡,143㎡,169㎡ | 已售完 | ||
| 地下室 | 0 | 65 | 郴房售许字(2021)第8009号 | 36-264㎡ | 在售 | ||
| 2栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2020)第0145号 | 116㎡、118㎡、134㎡、140㎡ | 已售完 | ||
| 1栋 | 32 | 258 | 郴房售许字(2020)第0144号 | 98㎡、141㎡、142㎡、170㎡ | 已售完 | ||
| 湘核·云山春晓 | 五岭版块 | 7# | 34 | 133 | 郴房售许字(2021)第0084号 | 116㎡,122㎡,134㎡,135㎡ | 尾盘 |
| 6# | 33 | 98 | 郴房售许字(2020)第0131号 | 87㎡、146㎡、173㎡ | 尾盘 | ||
| 5# | 34 | 134 | 郴房售许字(2020)第0130号 | 116㎡、135㎡ | 尾盘 | ||
| 8栋 | 25 | 0 | 郴房售许字(2017)第0058号 | 118㎡、 127㎡三房 | 已售完 | ||
| 4栋 | 34 | 0 | 郴房售许字(2017)第0057号 | 124㎡、128㎡三房 | 已售完 | ||
| 融熙·五岭上城 | 五岭版块 | 2栋 | 26 | 104 | 郴房售许字(2021)第8029号 | 94㎡,111㎡,114㎡,125㎡ | 已售完 |
| 5栋 | 26 | 104 | 郴房售许字(2021)第8029号 | 已售完 | |||
| 3栋 | 26 | 126 | 郴房售许字(2021)第8011号 | 107㎡,109㎡,110㎡,120㎡ | 尾盘 | ||
| 4栋 | 26 | 130 | 郴房售许字(2020)第0143号 | 91/102/109/112/115 | 尾盘 | ||
| 5栋 | 26 | 104 | 郴房售许字(2020)第0128号 | 120-130㎡ | 已售完 | ||
| 平海·九龙湾 | 五岭版块 | F5栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2022)第0108号 | 121㎡、141㎡ | 在售 |
| F8栋 | 27 | 80 | 郴房售许字(2022)第0088号 | 在售 | |||
| F4栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0230号 | 已售完 | |||
| F3栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0229号 | 已售完 | |||
| E-01栋 | 0 | 19 | 郴房售许字(2021)第0077号 | 89-194㎡ | 已售完 | ||
| F13栋 | 8 | 16 | 郴房售许字(2021)第0076号 | 240㎡,251㎡ | 已售完 | ||
| F2 | 32 | 248 | 郴房售许字(2021)第0057号 | 121㎡,135㎡ | 已售完 | ||
| B19栋 | 0 | 3 | 郴房售许字(2021)第0040号 | 365㎡ | 已售完 | ||
| B18栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0039号 | 264㎡ | 已售完 | ||
| B17栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0038号 | 264㎡ | 已售完 | ||
| B16栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0037号 | 264㎡ | 已售完 | ||
| B15栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0036号 | 264㎡ | 已售完 | ||
| B14栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0035号 | 264㎡ | 已售完 | ||
| B13栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0034号 | 277㎡ | 已售完 | ||
| B12栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0033号 | 277㎡ | 已售完 | ||
| B11栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0032号 | 277㎡ | 已售完 | ||
| B10栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0031号 | 277㎡ | 已售完 | ||
| B9栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0030号 | 277㎡ | 已售完 | ||
| B8栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0029号 | 277㎡ | 已售完 | ||
| F1 | 0 | 124 | 郴房售许字(2020)第0180号 | 121㎡三房、141㎡四房 | 已售完 | ||
| D2栋 | 32 | 256 | 郴房售许字(2019)第0167号 | 118-131㎡3+1房 | 已售完 | ||
| D1栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2019)第0103号 | 124㎡,135㎡3+1房 | 已售完 | ||
| D3栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2019)第0017号 | 118㎡3+1房 | 已售完 | ||
| D5栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2018)第0230号 | 120㎡三房 165㎡四房 | 已售完 | ||
| D4栋 | 32 | 192 | 郴房售许字(2018)第0229号 | 122㎡三房、133㎡三房、142㎡四房 | 已售完 | ||
| D7栋 | 27 | 81 | 郴房售许字(2018)第0123号 | 122㎡三房、142㎡四房 | 已售完 | ||
| D6栋 | 27 | 81 | 郴房售许字(2018)第0122号 | 122㎡三房、142㎡四房 | 已售完 | ||
| A4栋 | 27 | 108 | 郴房售许字(2017)第0119号 | 110㎡三房 | 已售完 | ||
| A3栋 | 27 | 216 | 郴房售许字(2017)第0118号 | 109㎡三房 | 已售完 | ||
| A2栋 | 27 | 108 | 郴房售许字(2017)第0117号 | 111㎡、124㎡三房 | 已售完 | ||
| A1栋 | 27 | 216 | 郴房售许字(2017)第0116号 | 106㎡三房 | 已售完 | ||
| 新天地商业城 | 五岭版块 | 1-3楼商铺 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0066 | 14㎡-100㎡ | 在售 |
| 金汇世纪城 | 五岭版块 | 26栋 | 29 | 104 | 郴房售许字(2023)第8005号 | 在售 | |
| 25栋 | 30 | 108 | 郴房售许字(2023)第8004号 | 在售 | |||
| 27栋 | 29 | 206 | 郴房售许字(2022)第8030号 | 在售 | |||
| 24栋 | 30 | 108 | 郴房售许字(2022)第8029号 | 尾盘 | |||
| 23栋 | 27 | 108 | 郴房售许字(2022)第8002号 | 尾盘 | |||
| 22栋 | 32 | 93 | 郴房售许字(2021)第8027号 | 尾盘 | |||
| 21栋 | 32 | 248 | 郴房售许字(2021)第8026号 | 尾盘 | |||
| 湘华帝景 | 五岭版块 | 独栋 | 31 | 270 | 郴房售许字(2019)第0037号 | 118、126、133、142㎡三房 | 在售 |
| 东禹·都市桃源 | 五岭版块 | 4栋 | 25 | 0 | 郴房售许字(2022)第8026号 | 在售 | |
| 3栋 | 25 | 0 | 郴房售许字(2022)第8025号 | 尾盘 | |||
| 5栋 | 4 | 8 | 郴房售许字(2022)第8014号 | 尾盘 | |||
| 2栋 | 25 | 144 | 郴房售许字(2022)第8013号 | 已售完 | |||
| 1栋 | 6 | 4 | 郴房售许字(2022)第8012号 | 尾盘 | |||
| 中铁·岭南府 | 五岭版块 | 二期4# | 21 | 162 | 郴房售许字(2022)第0029号 | 已售完 | |
| 二期1# | 34 | 266 | 郴房售许字(2022)第0028号 | 已售完 | |||
| 沿街商业 | 0 | 62 | 郴房售许字(2021)第0226号 | 在售 | |||
| 二期3# | 34 | 266 | 郴房售许字(2021)第0183号 | 125㎡,148㎡,197㎡,229㎡ | 已售完 | ||
| 二期2# | 34 | 266 | 郴房售许字(2021)第0182号 | 120㎡,125㎡,126㎡,141㎡,194㎡,206㎡,224㎡ | 已售完 | ||
| 3栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2020)第0202号 | 120-140㎡ | 已售完 | ||
| 2栋 | 34 | 272 | 郴房售许字(2020)第0149号 | 120-140㎡ | 已售完 | ||
| 1栋 | 34 | 272 | 郴房售许字(2020)第0142号 | 103-143㎡三房至四房 | 已售完 | ||
| 锦泰·山水缘四期 | 五岭版块 | 80栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2023)第0027号 | 在售 | |
| 77栋 | 30 | 118 | 郴房售许字(2023)第0026号 | 尾盘 | |||
| 79栋 | 31 | 118 | 郴房售许字(2022)第0078号 | 104㎡122㎡,143㎡,172㎡ | 在售 | ||
| 78栋 | 30 | 114 | 郴房售许字(2022)第0077号 | 129㎡,143㎡ | 尾盘 | ||
| 1期 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0294号 | 已售完 | |||
| 融华·五岭庆园 | 五岭版块 | 12栋 | 26 | 144 | 郴房售许字(2024)第0016号 | 已售完 | |
| 6栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2023)第8002号 | 已售完 | |||
| 7栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2023)第8002号 | 已售完 | |||
| 11栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2022)第8031号 | 117㎡,142㎡,168㎡ | 已售完 | ||
| 10栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2022)第8020号 | 117㎡,142㎡,166㎡ | 已售完 | ||
| 5栋 | 34 | 169 | 郴房售许字(2022)第8016号 | 70㎡,,88㎡,131㎡ | 已售完 | ||
| 4栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2021)第8024号 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 已售完 | ||
| S5栋商业 | 0 | 26 | 郴房售许字(2021)第8022号 | 在售 | |||
| 9栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2021)第8012号 | 117㎡,129㎡,166㎡,178㎡ | 已售完 | ||
| 3栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2021)第8006号 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 已售完 | ||
| S7栋 | 0 | 5 | 郴房售许字(2021)第8004号 | 50-73㎡ | 待售 | ||
| S6栋 | 0 | 25 | 郴房售许字(2021)第8003号 | 33-137㎡ | 待售 | ||
| 1栋 | 34 | 169 | 郴房售许字(2021)第8001号 | 70㎡,77㎡,88㎡,97㎡,131㎡,143㎡ | 已售完 | ||
| 8栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2021)第0072号 | 118㎡,130㎡,141㎡,142㎡,154㎡ | 已售完 | ||
| 2栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2021)第0071号 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 已售完 | ||
| 汇龙·万宝国际城 | 五岭版块 | B1 | 28 | 520 | 郴房售许字(2019)第0031号 | 29㎡,30㎡,40㎡,59㎡公寓 | 在售 |
| B2 | 29 | 116 | 郴房售许字(2019)0031号 | 87㎡,107㎡,117㎡三房 | 已售完 | ||
| B3 | 29 | 116 | 郴房售许字(2019)0031号 | 107㎡,117㎡三房 | 已售完 | ||
| B4 | 29 | 116 | 郴房售许字(2019)0031号 | 37㎡,107㎡,117㎡ | 已售完 | ||
| C3 | 29 | 163 | 郴房售许字(2018)第0300号 | 88㎡、120㎡三房、140㎡四房、159㎡四房 | 已售完 | ||
| C2 | 18 | 72 | 郴房售许字(2018)第0266号 | 85㎡三房、107㎡三房、140㎡四房 | 已售完 | ||
| C4 | 31 | 90 | 郴房售许字(2018)第0265号 | 140㎡四房 | 已售完 | ||
| C1 | 18 | 108 | 郴房售许字(2018)第0264号 | 131㎡、127㎡三房 | 已售完 | ||
| A2 | 25 | 75 | 郴房售许字(2018)第0262号 | 已售完 | |||
| A3 | 25 | 75 | 郴房售许字(2018)第0261号 | 已售完 | |||
| C6 | 32 | 96 | 郴房售许字(2018)第0232号 | 已售完 | |||
| C5 | 32 | 60 | 郴房售许字(2018)第0231号 | 150、178㎡四房 | 已售完 | ||
| A1 | 28 | 520 | 郴房售许字(2018)第0145号 | 已售完 | |||
| A4 | 25 | 75 | 郴房售许字(2018)第0135号 | 已售完 | |||
| C8 | 27 | 81 | 郴房售许字(2018)第0130号 | 已售完 | |||
| C7栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2018)第0129号 | 105㎡、125㎡三房、164㎡四房 | 已售完 | ||
| C9 | 29 | 236 | 郴房售许字(2018)第0121号 | 87、114㎡三房、128㎡四房 | 已售完 | ||
| D9栋 | 18 | 174 | 郴房售许字(2017)第0148号 | 89-116㎡三房、134、141㎡四房 | 已售完 | ||
| D10 | 18 | 34 | 郴房售许字(2017)第0148号 | 已售完 | |||
| C10栋 | 26 | 100 | 郴房售许字(2017)第0147号 | 89-118㎡三房、128、141㎡四房 | 已售完 | ||
| D6 | 30 | 58 | 郴房售许字(2014)第0328号 | 4室2厅2卫 139.44㎡ | 已售完 | ||
| D5 | 27 | 104 | 郴房售许字(2014)第0302号 | 3室2厅2卫 117.94㎡ | 已售完 | ||
| D8 | 30 | 174 | 郴房售许字(2014)第0208号 | 120-130㎡三房 | 已售完 | ||
| D7 | 28 | 168 | 郴房售许字(2014)第0062号 | 3室2厅2卫 117.94㎡ | 已售完 | ||
| D4 | 26 | 100 | 郴房售许字(2014)第0061号 | 3室2厅2卫 117.94㎡ | 已售完 | ||
| D3 | 30 | 116 | 郴房售许字(2014)第0060号 | 3室2厅2卫 93.2㎡ | 已售完 | ||
| D2 | 30 | 116 | 郴房售许字(2014)第0059号 | 3室2厅2卫 93.2㎡ | 已售完 | ||
| D1 | 18 | 68 | 郴房售许字(2014)第0058号 | 已售完 | |||
| 中天·乐仙小镇 | 五岭版块 | 41 | 18 | 144 | 郴房售许字(2015)第0102号 | 已售完 | |
| 40栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0101号 | 157㎡三房 | 已售完 | ||
| 39 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0100号 | 已售完 | |||
| 38 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0099号 | 已售完 | |||
| 34栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0098号 | 137㎡三房 | 已售完 | ||
| 28 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0097号 | 已售完 | |||
| 21 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0096号 | 已售完 | |||
| 19 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0095号 | 已售完 | |||
| 27 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0094号 | 已售完 | |||
| 36 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0093号 | 已售完 | |||
| 15 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0092号 | 已售完 | |||
| 14 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0091号 | 已售完 | |||
| 13 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0090号 | 在售 | |||
| 12 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0089号 | 已售完 | |||
| 11 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0088号 | 已售完 | |||
| 10 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0087号 | 已售完 | |||
| 9 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0086号 | 在售 | |||
| 8 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0085号 | 在售 | |||
| 5 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0084号 | 已售完 | |||
| 35 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0005号 | 已售完 | |||
| 33 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0004号 | 已售完 | |||
| 37栋 | 11 | 88 | 郴房售许字(2014)第0256号 | 141㎡三房 | 已售完 | ||
| 32 | 18 | 144 | 郴房售许字(2014)第0255号 | 已售完 | |||
| 23 | 0 | 0 | 郴房售许字(2014)第0254号 | 已售完 | |||
| 31 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0453号 | 已售完 | |||
| 30 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0452号 | 已售完 | |||
| 29 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0451号 | 已售完 | |||
| 26 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0450号 | 已售完 | |||
| 25 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0449号 | 已售完 | |||
| 24 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0448号 | 已售完 | |||
| 22 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0447号 | 已售完 | |||
| 20 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0446号 | 已售完 | |||
| 6 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0444号 | 已售完 | |||
| 4 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0443号 | 已售完 | |||
| 3 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0442号 | 已售完 | |||
| 2 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0441号 | 已售完 | |||
| 1 | 0 | 0 | 郴房售许字(2013)第0440号 | 已售完 | |||
| 18 | 0 | 0 | 郴房售许字(2003)第9026号 | 已售完 | |||
| 17 | 0 | 0 | 郴房售许字(2003)第9025号 | 在售 | |||
| 16 | 0 | 0 | 郴房售许字(2003)第9024号 | 在售 | |||
| 融华·玖樾府 | 五岭版块 | 3栋 | 24 | 44 | 郴房售许字(2023)第0034号 | 尾盘 | |
| 4栋 | 27 | 79 | 郴房售许字(2023)第0033号 | 尾盘 | |||
| 融华·上品璟苑 | 五岭版块 | 1# | 34 | 202 | 郴房售许字(2022)第0038号 | 98㎡,125㎡,134㎡ | 在售 |
| 2# | 34 | 234 | 郴房售许字(2021)第0236号 | 52㎡,65㎡,62㎡,103㎡,100㎡,104㎡ | 已售完 | ||
| 3# | 34 | 306 | 郴房售许字(2021)第0146号 | 67㎡,87㎡,118㎡,130㎡,131㎡,134㎡,143㎡ | 已售完 | ||
| 畔山花园 | 五岭版块 | 21栋 | 28 | 85 | 郴房售许字(2022)第8019号 | 99㎡,106㎡,119㎡ | 尾盘 |
| 20栋 | 28 | 84 | 郴房售许字(2022)第8018号 | 103㎡,116㎡,131㎡ | 尾盘 | ||
| 23栋 | 29 | 85 | 郴房售许字(2022)第8009号 | 尾盘 | |||
| 22栋 | 29 | 85 | 郴房售许字(2022)第8008号 | 尾盘 | |||
| 17栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2021)第8025号 | 102/130/142 | 已售完 | ||
| 19栋 | 27 | 79 | 郴房售许字(2021)第8018号 | 99/106/119 | 已售完 | ||
| 18栋 | 27 | 79 | 郴房售许字(2021)第8017号 | 103/116/131 | 已售完 | ||
| 16栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2021)第8005号 | 99㎡,106㎡,119㎡ | 已售完 | ||
| 15栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2021)第0052号 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 已售完 | ||
| 13栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2021)第0051号 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 已售完 | ||
| 12栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2020)第0232号 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 已售完 | ||
| 9栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2020)第0152号 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 已售完 | ||
| 10栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2020)第0102号 | 103㎡、116㎡、131㎡ | 已售完 | ||
| 11栋 | 26 | 76 | 郴房售许字(2020)第0091号 | 97㎡、117㎡、132㎡ | 已售完 | ||
| 中梁首府 | 五岭版块 | 14栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2019)第0231号 | 104㎡、126㎡ | 在售 |
| 13栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2019)第0230号 | 104.83㎡、126.83㎡ | 在售 | ||
| 12栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2019)第0229号 | 104/126 | 已售完 | ||
| 11栋 | 34 | 238 | 郴房售许字(2019)第0228号 | 99㎡、117㎡、106㎡ | 已售完 | ||
| 8栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2019)第0227号 | 99㎡、117㎡ | 已售完 | ||
| 6栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2019)第0226号 | 100.54㎡、114.57㎡ | 已售完 | ||
| 3栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2019)第0225号 | 99㎡、119.99㎡ | 已售完 | ||
| 2栋 | 31 | 124 | 郴房售许字(2019)第0224号 | 106㎡三房、129㎡四房 | 已售完 | ||
| 10栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2019)第0192号 | 126㎡、104㎡ | 已售完 | ||
| 9栋 | 15 | 60 | 郴房售许字(2019)第0191号 | 99㎡,110㎡三房 | 已售完 | ||
| 7栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2019)第0189号 | 99㎡-129㎡三房和四房 | 已售完 | ||
| 1栋 | 31 | 124 | 郴房售许字(2019)第0187号 | 100㎡、119㎡ | 已售完 | ||
| 中伟·盈丰国际 | 五岭版块 | 6栋 | 29 | 552 | 郴房售许字(2019)第0194号 | 37-45㎡ | 已售完 |
| 5栋 | 16 | 260 | 郴房售许字(2019)第0193号 | 37-46㎡(公寓) | 已售完 | ||
| 4栋 | 34 | 272 | 郴房售许字(2018)第0225号 | 132㎡-137㎡四到五房 | 已售完 | ||
| 3栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2018)第0134号 | 112㎡三房、139㎡四房 | 已售完 | ||
| 地下车库 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0119号 | 在售 | |||
| 2栋 | 34 | 272 | 郴房售许字(2018)第0118号 | 110㎡、132㎡、133㎡三房 | 已售完 | ||
| 1栋 | 18 | 72 | 郴房售许字(2017)0145号 | 110㎡、129㎡三房 | 已售完 | ||
| 龙云公馆 | 五岭版块 | A单元 | 20 | 54 | 郴房售许字(2021)第8031号 | 70,71㎡,127㎡,128㎡,131㎡,132㎡ | 在售 |
| B单元 | 20 | 90 | 郴房售许字(2021)第8031号 | 在售 | |||
| 1栋 | 20 | 144 | 郴房售许字(2021)第8031号 | 在售 | |||
| 1栋商业 | 0 | 14 | 郴房售许字(2021)第8031号 | 在售 | |||
| 裕湘生鲜广场 | 五岭版块 | 3栋 | 27 | 144 | 郴房售许字(2016)第0122号 | 已售完 | |
| 2栋 | 27 | 96 | 郴房售许字(2016)第0121号 | 已售完 | |||
| 1栋 | 28 | 351 | 郴房售许字(2016)第0120号 | 55㎡单身公寓和复式公寓 | 已售完 | ||
| 郴高雅苑 | 五岭版块 | 5#栋 | 12 | 22 | 郴房售许字(2019)第0186号 | 131㎡3+1房 | 在售 |
| 3#栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2017)第0156号 | 89、109㎡三房、127、128㎡四房 | 已售完 | ||
| 4#栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2017)第0156号 | 已售完 | |||
| 6#栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2014)第0063号 | 已售完 | |||
| 1#栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2011)第0134号 | 已售完 | |||
| 2#栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2011)第0133号 | 已售完 | |||
| 7#栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2011)第0132号 | 已售完 | |||
