《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。对于购房者来说,买个有预售证的房子,才能真正放心,这不仅关系着项目房源是否有资格对外销售,还关系着购房者在购房后是否能顺利拿到房产证。2020年郴房网重磅产品——预售证查询平台上线,旨在为购房者提供更放心的购房信息参考。
销售状态具体以售楼部信息为准,若有问题请联系郴房网(07358889669)更改。
2022年预售许可证表 2021年预售许可证表 2018~2019年预售许可证表 2007~2017年预售许可证表
数据来源:市房管局
| 项目名称 | 区域 | 楼栋 | 总层数 | 套数 | 预售证号 | 户型/建面 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国明·玺悦府 | 南塔版块 | 8栋 | 0 | 6 | 郴房售许字(2020)第0244号 | 待售 | |
| 3栋 | 28 | 189 | 郴房售许字(2020)第0243号 | 41-151㎡ | 尾盘 | ||
| 2栋 | 27 | 182 | 郴房售许字(2020)第0242号 | 41-126㎡ | 尾盘 | ||
| 1栋 | 0 | 115 | 郴房售许字(2020)第0241号 | 41-126㎡ | 尾盘 | ||
| 7栋 | 31 | 124 | 郴房售许字(2019)第0310号 | 41-126㎡一房至三房 | 已售完 | ||
| 6栋 | 32 | 186 | 郴房售许字(2019)第0309号 | 95㎡、114㎡、150㎡ | 尾盘 | ||
| 5栋 | 31 | 217 | 郴房售许字(2019)第0308号 | 41-126㎡一房至三房 | 已售完 | ||
| 4栋 | 31 | 217 | 郴房售许字(2019)第0307号 | 41-126㎡一房至三房 | 已售完 | ||
| 华宁公寓 | 南塔版块 | 1栋 | 17 | 456 | 郴房售许字(2022)第0081号 | 在售 | |
| 振兴之门 | 南塔版块 | A栋 | 28 | 84 | 郴房售许字(2022)第0011号 | 尾盘 | |
| B栋 | 30 | 90 | 郴房售许字(2022)第0011号 | 尾盘 | |||
| C栋 | 30 | 232 | 郴房售许字(2022)第0011号 | 尾盘 | |||
| 时代天骄 | 30 | 406 | 郴房售许字(2022)第0011号 | 尾盘 | |||
| 时代天骄商业 | 0 | 0 | 郴房售许字(2022)第0011号 | 尾盘 | |||
| 飞天·翠水源 | 南塔版块 | 1栋商业 | 2 | 12 | 郴房售许字(2021)第0045号 | 25-272㎡ | 在售 |
| 1栋 | 30 | 213 | 郴房售许字(2021)第0045号 | 101㎡,103㎡,108㎡,112㎡,118㎡,119㎡,120㎡,121㎡,124㎡,131㎡ | 尾盘 | ||
| 振疆·裕后江南 | 南塔版块 | 3# | 7 | 42 | 郴房售许字(2024)第0003号 | 134.58㎡、63.25㎡、 138.03㎡、129.58㎡、 52.54㎡、173.97㎡ 、227.28㎡ | 尾盘 |
| 1# | 7 | 36 | 郴房售许字(2024)第0002号 | 尾盘 | |||
| 公园华府 | 南塔版块 | 21栋 | 0 | 12 | 郴房售许字(2021)第0145号 | 125㎡ | 在售 |
| 20栋 | 16 | 64 | 郴房售许字(2020)第0049号 | 106㎡ | 在售 | ||
| 19栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2020)第0048号 | 106㎡ | 在售 | ||
| 15栋 | 19 | 76 | 郴房售许字(2019)第0166号 | 116㎡ | 已售完 | ||
| 17栋 | 19 | 76 | 郴房售许字(2019)第0148号 | 117㎡ | 在售 | ||
| 16栋 | 19 | 76 | 郴房售许字(2019)第0147号 | 139㎡四房 | 已售完 | ||
| 18栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2019)第0140号 | 113㎡ | 已售完 | ||
| 14栋 | 19 | 76 | 郴房售许字(2018)第0254号 | 139㎡四房+1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 19 | 76 | 郴房售许字(2018)第0253号 | 114㎡ ,116㎡,125㎡三房 | 已售完 | ||
| 11栋 | 13 | 26 | 郴房售许字(2018)第0236号 | 已售完 | |||
| 10栋 | 19 | 76 | 郴房售许字(2018)第0235号 | 104㎡、125㎡ | 已售完 | ||
| 9栋 | 19 | 76 | 郴房售许字(2018)第0234号 | 114㎡ 116㎡,125㎡三房 | 已售完 | ||
| 8栋 | 19 | 76 | 郴房售许字(2018)第0233号 | 126㎡四房 | 已售完 | ||
| 玫瑰新园 | 南塔版块 | 1栋 | 17 | 48 | 郴房售许字(2021)第0010号 | 98㎡,123㎡,124㎡ | 在售 |
| 恒大帝景 | 南塔版块 | 12栋 | 0 | 112 | 郴房售许字(2020)第0201号 | 82㎡、106㎡、125㎡ | 待售 |
| 11栋 | 29 | 84 | 郴房售许字(2020)第0071号 | 106㎡三房,125㎡三房,140㎡四房 | 已售完 | ||
| 10栋 | 29 | 84 | 郴房售许字(2020)第0070号 | 106㎡三房,125㎡三房,140㎡四房 | 已售完 | ||
| 1栋 | 29 | 116 | 郴房售许字(2019)第0273号 | 81.48㎡两房、125.71㎡三房 | 已售完 | ||
| 2栋 | 29 | 116 | 郴房售许字(2019)第0273号 | 121.73㎡三房 | 已售完 | ||
| 6栋 | 17 | 256 | 郴房售许字(2019)第0169号 | 约60㎡、90㎡loft公寓 | 已售完 | ||
| 29栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0332号 | 125㎡三房 | 已售完 | ||
| 35栋别墅 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0117号 | 已售完 | |||
| 34栋别墅 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0116号 | 187㎡联排别墅 | 已售完 | ||
| 33栋别墅 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0115号 | 已售完 | |||
| 32栋别墅 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0114号 | 246㎡联排别墅 | 已售完 | ||
| 31栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0091号 | 124、127㎡三房 | 已售完 | ||
| 30栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0091号 | 124㎡、127㎡三房 | 已售完 | ||
| 19栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2017)第0160号 | 106㎡、124㎡三房、139㎡四房 | 已售完 | ||
| 18栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2017)第0159号 | 106㎡、124㎡三房、139㎡四房 | 已售完 | ||
| 28栋 | 26 | 104 | 郴房售许字(2017)第0146号 | 91、121、127㎡三房 | 已售完 | ||
| 27栋 | 26 | 104 | 郴房售许字(2017)第0146号 | 91㎡、121㎡、127㎡三房 | 已售完 | ||
| 22栋 | 29 | 116 | 郴房售许字(2017)第0103号 | 91㎡、121㎡三房 | 已售完 | ||
| 15栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2017)第0053号 | 122、126㎡三房 | 已售完 | ||
| 24栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2017)第0014号 | 122、126㎡三房 | 已售完 | ||
| 23栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2017)第0013号 | 104㎡、125㎡三房、139㎡四房 | 已售完 | ||
| 25栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2017)第0010号 | 91㎡、121㎡、127㎡三房 | 已售完 | ||
| 26栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2017)第0009号 | 122、126㎡三房 | 已售完 | ||
| 14栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2016)第0118号 | 已售完 | |||
| 13栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2016)第0117号 | 已售完 | |||
| 21栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0163号 | 已售完 | |||
| 20栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0162号 | 已售完 | |||
| 17栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0161号 | 已售完 | |||
| 16栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0160号 | 已售完 | |||
| 5栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0157号 | 已售完 | |||
| 4栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2015)第0156号 | 已售完 | |||
| 亿力国际广场 | 南塔版块 | 1栋 | 31 | 224 | 郴房售许字(2017)第0107号 | 126㎡、109㎡三房、142㎡四房 | 已售完 |
| 2栋 | 31 | 224 | 郴房售许字(2017)第0107号 | 88㎡两房、131㎡三房 | 已售完 | ||
| 3栋 | 31 | 324 | 郴房售许字(2017)第0107号 | 49㎡、69㎡公寓 | 在售 | ||
| 阳光儿童城 | 南塔版块 | 4栋临街商铺 | 0 | 0 | 郴房售许字(2016)第0063号 | 42-100㎡ | 已售完 |
| 4栋临街商铺 | 0 | 0 | 郴房售许字(2016)第0063号 | 42-100㎡ | 已售完 | ||
| 1栋写字楼 | 0 | 0 | 郴房售许字(2016)第0063号 | 38-54㎡ | 已售完 | ||
| 2栋临街商铺 | 0 | 0 | 郴房售许字(2016)第0063号 | 20㎡ | 已售完 | ||
| 2栋临街商铺 | 0 | 0 | 郴房售许字(2016)第0063号 | 131㎡ | 已售完 | ||
| 御泉·中央城 | 南塔版块 | 7栋 | 25 | 0 | 郴房售许字(2014)第0028号 | 118㎡三房 | 已售完 |
| 6栋 | 25 | 0 | 郴房售许字(2014)第0027号 | 118㎡三房 | 已售完 | ||
| 5栋 | 24 | 0 | 郴房售许字(2014)第0026号 | 已售完 | |||
| 振兴·玫瑰园 | 南塔版块 | 4栋 | 30 | 118 | 郴房售许字(2019)第0153号 | 142㎡ | 在售 |
| 5栋 | 30 | 118 | 郴房售许字(2018)第0299号 | 142㎡ | 在售 | ||
| 3栋 | 26 | 100 | 郴房售许字(2017)第0154号 | 90㎡两房、130㎡三房、、147㎡四房 | 已售完 | ||
| 2栋 | 17 | 128 | 郴房售许字(2017)第0152号 | 已售完 | |||
| 7栋 | 31 | 120 | 郴房售许字(2016)第0116号 | 已售完 | |||
| 6栋 | 31 | 120 | 郴房售许字(2016)第0115号 | 已售完 | |||
| 1栋 | 16 | 180 | 郴房售许字(2016)第0114号 | 已售完 | |||
| 郴州华宁春城 | 南塔版块 | 24栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0106号 | 102㎡、120㎡三房 、140㎡四房 | 已售完 |
| 27栋 | 18 | 72 | 郴房售许字(2018)第0072号 | 102㎡,120㎡三房 | 尾盘 | ||
| 26栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2017)第0102号 | 102㎡,120㎡三房 | 已售完 | ||
| 25栋 | 18 | 90 | 郴房售许字(2017)第0099号 | 102㎡、120㎡三房、140㎡四房 | 尾盘 | ||
| 28栋 | 0 | 0 | 郴房售许字(2016)第0067号 | 120㎡三房、106㎡平层(仅剩一套) | 已售完 | ||
| 15栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2012)第0081号 | 已售完 | |||
| 16栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2011)第0306号 | 已售完 | |||
| 22栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2011)第0163号 | 已售完 | |||
| 17栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2011)第0110号 | 已售完 | |||
| 18栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2011)第0110号 | 已售完 | |||
| 19栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2011)第0109号 | 已售完 | |||
| 20栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2010)第0171号 | 已售完 | |||
| 21栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2010)第0170号 | 已售完 | |||
| 23栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2010)第0169号 | 已售完 | |||
| 11栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0139号 | 已售完 | |||
| 12栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0138号 | 已售完 | |||
| 1栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0065号 | 已售完 | |||
| 2栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0064号 | 已售完 | |||
| 3栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0063号 | 已售完 | |||
| 4栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0062号 | 已售完 | |||
| 5栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0061号 | 已售完 | |||
| 6栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0060号 | 已售完 | |||
| 7栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0059号 | 已售完 | |||
| 13栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0058号 | 已售完 | |||
| 8栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0057号 | 已售完 | |||
| 9栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0056号 | 已售完 | |||
| 10栋 | 7 | 0 | 郴房售许字(2009)第0055号 | 已售完 |
房地产五证是指房地产在预售商品房时应具备《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》以及《房地产开发企业资质证书》;此外,房地产开发企业预售或销售商品房时,必须明确说明商品房位置、装修标准、竣工日期、公共面积分摊等情况。
建设用地规划许可证
《建设用地规划许可证》是指建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前,经城乡规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城乡规划的法定凭证,是建设单位用地的法律凭证。
建设工程规划许可证
《建设工程规划许可证》是指有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证,是指建设单位建设工程的法律凭证,是建设活动中接受监督检查时的法定依据。没有此证的建设单位,其工程建筑属违法建筑,不能领取房地产权属证件。
建设工程施工许可证
《建设工程施工许可证》是指建筑施工单位符合各种施工条件,允许开工的批准文件,是建设单位进行施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一。
国有土地使用证
《国有土地使用证》是证明土地使用者(单位或个人)使用国有土地的法律凭证,受法律保护。它是房屋所有权和国有土地使用权发生转移后的变更土地登记,发证对象为拥有土地使用权的个人或企业。
商品房预售许可证
《商品房预售许可证》是指市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。按规定房屋未建好之前出售均要办理此证,房产商将有关资料送到市住房和城乡规划建设局申请,批准后方可预售楼花。如该房屋已建成,房产商还应持有房屋所有权证书。
本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表所有楼盘的信息传输真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯楼盘信息内容,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
郴房网 ©2004-2026 郴州郴房网络咨询有限公司
客服电话:0735-8889669