《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。对于购房者来说,买个有预售证的房子,才能真正放心,这不仅关系着项目房源是否有资格对外销售,还关系着购房者在购房后是否能顺利拿到房产证。2020年郴房网重磅产品——预售证查询平台上线,旨在为购房者提供更放心的购房信息参考。
销售状态具体以售楼部信息为准,若有问题请联系郴房网(07358889669)更改。
2022年预售许可证表 2021年预售许可证表 2018~2019年预售许可证表 2007~2017年预售许可证表
数据来源:市房管局
| 项目名称 | 区域 | 楼栋 | 总层数 | 套数 | 预售证号 | 户型/建面 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长房·金宸府 | 城东板块 | 7栋 | 26 | 150 | 郴房售许字(2021)第0109号 | 107㎡,127㎡,143㎡,168㎡ | 在售 |
| 9栋 | 26 | 163 | 郴房售许字(2021)第0088号 | 106㎡,109㎡,128㎡,168㎡ | 在售 | ||
| 6栋 | 26 | 150 | 郴房售许字(2021)第0087号 | 107㎡,127㎡,143㎡,168㎡ | 在售 | ||
| 11、12栋商业 | 1 | 45 | 郴房售许字(2021)第0162号 | 27-405㎡ | 在售 | ||
| 8栋 | 23 | 163 | 郴房售许字(2020)第0237号 | 128㎡、107㎡ | 在售 | ||
| 4栋 | 26 | 75 | 郴房售许字(2020)第0136号 | 109㎡、128㎡、143㎡三房和四房 | 尾盘 | ||
| 5栋 | 22 | 88 | 郴房售许字(2020)第0117号 | 107㎡、126㎡ | 已售完 | ||
| 3栋 | 26 | 75 | 郴房售许字(2020)第0085号 | 109㎡、128㎡、143㎡三房和四房 | 尾盘 | ||
| 2栋 | 26 | 75 | 郴房售许字(2020)第0084号 | 109㎡、128㎡ | 尾盘 | ||
| 1栋 | 22 | 84 | 郴房售许字(2020)第0040号 | 107㎡、128㎡三房和四房 | 尾盘 | ||
| 万腾·观山悦 | 城东板块 | 17栋 | 15 | 0 | 郴房售许字(2022)第0096号 | 在售 | |
| 18栋 | 15 | 0 | 郴房售许字(2022)第0096号 | 在售 | |||
| 14栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2022)第0010号 | 在售 | |||
| 15栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2021)第0155 | 136㎡,137㎡,140㎡,147㎡,151㎡,173㎡,185㎡ | 在售 | ||
| 12栋 | 17 | 66 | 郴房售许字(2021)第0126号 | 107㎡,112㎡,119㎡,129㎡,136㎡ | 在售 | ||
| 16栋 | 14 | 102 | 郴房售许字(2021)第0094号 | 在售 | |||
| 13栋 | 17 | 132 | 郴房售许字(2021)第0065号 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 在售 | ||
| 11栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2020)第0203号 | 140㎡四房 | 已售完 | ||
| 10栋 | 17 | 68 | 郴房售许字(2020)第0123号 | 139-173㎡ | 已售完 | ||
| 9栋 | 17 | 64 | 郴房售许字(2020)第0119号 | 140㎡ | 已售完 | ||
| 8栋 | 11 | 64 | 郴房售许字(2020)第0045号 | 90㎡三房、140㎡四房 | 已售完 | ||
| 7栋 | 15 | 15 | 郴房售许字(2020)第0044号 | 263-289㎡ | 已售完 | ||
| 3栋 | 15 | 59 | 郴房售许字(2020)第0043号 | 107㎡三房、129㎡四房 | 已售完 | ||
| 6栋 | 17 | 34 | 郴房售许字(2020)第0029号 | 141㎡四房 | 已售完 | ||
| 5栋 | 3 | 17 | 郴房售许字(2019)第0268号 | 52-790㎡商业 | 待售 | ||
| 2栋 | 1 | 6 | 郴房售许字(2019)第0267号 | 63-85㎡商业 | 待售 | ||
| 1栋 | 15 | 59 | 郴房售许字(2019)第0266号 | 107㎡三房、129㎡四房 | 已售完 | ||
| 兴康·城东央商业广场 | 城东板块 | 7#商业 | 0 | 20 | 郴房售许字(2021)第0124号 | 14-116㎡ | 在售 |
| 7# | 24 | 65 | 郴房售许字(2021)第0124号 | 98㎡,102㎡,129㎡ | 在售 | ||
| 8# | 25 | 80 | 郴房售许字(2021)第0105号 | 143㎡ | 在售 | ||
| 6# | 24 | 25 | 郴房售许字(2021)第0070号 | 99㎡,103㎡,130㎡ | 在售 | ||
| 5# | 24 | 65 | 郴房售许字(2021)第0069号 | 102㎡,128㎡,129㎡ | 已售完 | ||
| 4#商业 | 0 | 40 | 郴房售许字(2021)第0068号 | 14-100㎡ | 在售 | ||
| 4# | 25 | 136 | 郴房售许字(2021)第0068号 | 102㎡,128㎡,129㎡ | 已售完 | ||
| 3# | 25 | 46 | 郴房售许字(2021)第0067号 | 142㎡ | 已售完 | ||
| 湖南建投·东玺台 | 城东板块 | 21# | 32 | 0 | 郴房售许字(2024)第0035号 | 在售 | |
| 20# | 32 | 0 | 郴房售许字(2024)第0029号 | 在售 | |||
| 12# | 32 | 124 | 郴房售许字(2023)第0018号 | 尾盘 | |||
| 11# | 32 | 124 | 郴房售许字(2023)第0017号 | 尾盘 | |||
| 16# | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0232号 | 尾盘 | |||
| 10# | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0213号 | 114/149/174 | 尾盘 | ||
| 9# | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0212号 | 114㎡-149㎡ | 尾盘 | ||
| 7# | 32 | 248 | 郴房售许字(2021)第0086号 | 116㎡,135㎡,137㎡ | 尾盘 | ||
| 7#商业 | 0 | 7 | 郴房售许字(2021)第0086号 | 57-131㎡ | 已售完 | ||
| 15# | 33 | 132 | 郴房售许字(2021)第0064号 | 115㎡,122㎡,136㎡,150㎡ | 已售完 | ||
| 14# | 33 | 124 | 郴房售许字(2021)第0063号 | 116㎡-137㎡ | 已售完 | ||
| 14#商业 | 0 | 9 | 郴房售许字(2021)第0063号 | 44-145㎡ | 已售完 | ||
| 6# | 32 | 124 | 郴房售许字(2020)第0240号 | 115㎡,150㎡ | 尾盘 | ||
| 5# | 32 | 124 | 郴房售许字(2020)第0134号 | 115㎡-150㎡ | 已售完 | ||
| 8# | 32 | 248 | 郴房售许字(2020)第0124号 | 116㎡三房、137㎡四房 | 已售完 | ||
| 4# | 32 | 248 | 郴房售许字(2020)第0055号 | 99㎡三房、139㎡四房 | 已售完 | ||
| 1# | 32 | 240 | 郴房售许字(2019)第0238号 | 99㎡三房、117㎡3+1房、138㎡四房 | 已售完 | ||
| 3# | 32 | 248 | 郴房售许字(2019)第0199号 | 99㎡三房、117㎡3+1房、138㎡四房 | 已售完 | ||
| 2# | 33 | 132 | 郴房售许字(2019)第0198号 | 99㎡三房、117㎡3+1房、138㎡四房 | 已售完 | ||
| 德亮恒业·云顶澜山 | 城东板块 | 10栋 | 32 | 123 | 郴房售许字(2023)第(0029)号 | 104㎡,138㎡ | 在售 |
| 8栋 | 32 | 260 | 郴房售许字(2023)第(0028)号 | 88㎡,119㎡,126㎡ | 在售 | ||
| 郴建·东城上筑 | 城东板块 | 8# | 30 | 120 | 郴房售许字(2022)第0074号 | 在售 | |
| 7# | 30 | 120 | 郴房售许字(2022)第0073号 | 在售 | |||
| 5# | 25 | 100 | 郴房售许字(2021)第0222号 | 132㎡,107㎡,113㎡,144㎡ | 在售 | ||
| 3# | 26 | 102 | 郴房售许字(2021)第0172号 | 90㎡,125㎡ | 尾盘 | ||
| 郴州长卷二期 | 城东板块 | 83# | 0 | 12 | 郴房售许字(2021)第0241号 | 174㎡,224㎡,226㎡,249㎡,256㎡,279㎡ | 待售 |
| 89# | 0 | 12 | 郴房售许字(2021)第0238号 | 待售 | |||
| 86# | 0 | 4 | 郴房售许字(2021)第0205号 | 待售 | |||
| 85# | 0 | 10 | 郴房售许字(2021)第0204号 | 待售 | |||
| 82# | 0 | 12 | 郴房售许字(2021)第0203号 | 待售 | |||
| 78# | 0 | 14 | 郴房售许字(2021)第0202号 | 待售 | |||
| 77# | 0 | 14 | 郴房售许字(2021)第0201号 | 待售 | |||
| 76# | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0200号 | 待售 | |||
| 75# | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0199号 | 待售 | |||
| 105# | 6 | 14 | 郴房售许字(2021)第0153号 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 在售 | ||
| 104# | 6 | 6 | 郴房售许字(2021)第0152号 | 127㎡,168㎡,201㎡ | 在售 | ||
| 103# | 6 | 6 | 郴房售许字(2021)第0144号 | 127㎡,168㎡,201㎡ | 在售 | ||
| 98# | 6 | 18 | 郴房售许字(2021)第0143号 | 124㎡,178㎡,182㎡,190㎡ | 在售 | ||
| 107# | 6 | 20 | 郴房售许字(2021)第0095号 | 125㎡,150㎡,163㎡,180㎡,205㎡ | 在售 | ||
| 106# | 6 | 14 | 郴房售许字(2021)第0094号 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 在售 | ||
| 102# | 6 | 12 | 郴房售许字(2021)第0093号 | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡, | 在售 | ||
| 101# | 6 | 12 | 郴房售许字(2021)第0092号 | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 在售 | ||
| 92# | 6 | 10 | 郴房售许字(2021)第0091号 | 226㎡,250㎡,253㎡,266㎡,277㎡ | 已售完 | ||
| 90# | 6 | 10 | 郴房售许字(2021)第0090号 | 226㎡,250㎡,253㎡,266㎡,277㎡ | 在售 | ||
| 87# | 6 | 12 | 郴房售许字(2021)第0089号 | 173㎡,223㎡,227㎡,251㎡,254㎡,278㎡ | 在售 | ||
| 91# | 6 | 18 | 郴房售许字(2021)第0075号 | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 在售 | ||
| 71# | 6 | 14 | 郴房售许字(2021)第0020号 | 126㎡,123㎡,167㎡,164㎡,178㎡,152㎡,149㎡ | 已售完 | ||
| 70# | 6 | 14 | 郴房售许字(2021)第0019号 | 126㎡,123㎡,167㎡,164㎡,178㎡,152㎡,149㎡ | 已售完 | ||
| 68# | 6 | 14 | 郴房售许字(2021)第0018号 | 126㎡,123㎡,167㎡,164㎡,178㎡,152㎡,149㎡ | 已售完 | ||
| 88# | 5 | 4 | 郴房售许字(2021)第0017号 | 299㎡,307㎡ | 已售完 | ||
| 69# | 6 | 20 | 郴房售许字(2021)第0016号 | 126㎡,123㎡,167㎡,164㎡,178㎡,203㎡,152㎡,149㎡,166㎡ | 已售完 | ||
| 润和·中央公园 | 城东板块 | 15# | 10 | 40 | 郴房售许字(2023)第0025号 | 在售 | |
| 16# | 10 | 40 | 郴房售许字(2021)第0233号 | 129㎡、145㎡洋房 | 在售 | ||
| 10栋 | 30 | 236 | 郴房售许字(2021)第0223号 | 已售完 | |||
| 8栋 | 34 | 266 | 郴房售许字(2021)第0170号 | 98㎡、118㎡、130㎡ | 在售 | ||
| 8栋商业 | 0 | 19 | 郴房售许字(2021)第0170号 | 29-56㎡ | 在售 | ||
| 7栋 | 34 | 266 | 郴房售许字(2021)第0122号 | 143㎡ | 尾盘 | ||
| 6栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2021)第0066号 | 143㎡ | 在售 | ||
| 13# | 10 | 40 | 郴房售许字(2021)第0009号 | 111㎡,127㎡,129㎡,145㎡ | 已售完 | ||
| 5栋 | 34 | 264 | 郴房售许字(2020)第0222号 | 98㎡ | 已售完 | ||
| 1栋 | 34 | 264 | 郴房售许字(2020)第0163号 | 98㎡ | 已售完 | ||
| 3栋 | 34 | 132 | 郴房售许字(2020)第0107号 | 98-131㎡三房四房 | 已售完 | ||
| 2栋 | 34 | 264 | 郴房售许字(2020)第0072号 | 98-131㎡三房四房 | 已售完 | ||
| 振兴·凤凰名邸 | 城东板块 | 8栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0228号 | 119㎡,122㎡,140㎡ | 尾盘 |
| 7栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0227号 | 尾盘 | |||
| 10栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0177号 | 119㎡,122㎡,140㎡ | 尾盘 | ||
| 9栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2021)第0176号 | 122㎡,140㎡ | 尾盘 | ||
| 5栋 | 32 | 248 | 郴房售许字(2021)第0078号 | 122㎡,132㎡,140㎡ | 已售完 | ||
| 22栋地下室 | 0 | 16 | 郴房售许字(2021)第0050号 | 71-281㎡ | 在售 | ||
| 20栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0049后 | 101㎡,148㎡ | 待售 | ||
| 20栋商业 | 0 | 8 | 郴房售许字(2021)第0049号 | 56㎡ | 在售 | ||
| 19栋商业 | 0 | 8 | 郴房售许字(2021)第0048号 | 56㎡ | 在售 | ||
| 19栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0048号 | 108㎡,114㎡ | 待售 | ||
| 16栋 | 27 | 78 | 郴房售许字(2021)第0047号 | 108㎡,180㎡ | 尾盘 | ||
| 15栋 | 27 | 78 | 郴房售许字(2021)第0046号 | 103㎡,107㎡,179㎡ | 尾盘 | ||
| 21栋商业 | 0 | 10 | 郴房售许字(2021)第0006号 | 26-813㎡ | 待售 | ||
| 18栋 | 6 | 99 | 郴房售许字(2021)第0005号 | 21㎡,39㎡,40㎡,41㎡ | 待售 | ||
| 17栋 | 27 | 78 | 郴房售许字(2021)第0004号 | 108㎡,180㎡ | 尾盘 | ||
| 3栋 | 0 | 248 | 郴房售许字(2020)第0083号 | 78-119㎡ | 已售完 | ||
| 2栋 | 0 | 245 | 郴房售许字(2020)第0082号 | 78-119㎡ | 已售完 | ||
| 1栋 | 0 | 248 | 郴房售许字(2020)第0081号 | 78-120㎡ | 已售完 | ||
| 18栋商业 | 0 | 7 | 郴房售许字(2020)第0005号 | 87-538㎡ | 在售 | ||
| 宁邦广场 | 城东板块 | 13栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2021)第6002号 | 105㎡,106㎡,128㎡,130㎡ | 待售 |
| 12栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2021)第6001号 | 待售 | |||
| 16栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2020)第0216号 | 120㎡、127㎡、146㎡ | 在售 | ||
| 17栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2019)第0290号 | 128㎡、130㎡、105㎡ | 在售 | ||
| 15栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2019)第0289号 | 128㎡、130㎡、105㎡ | 在售 | ||
| 14栋 | 33 | 132 | 郴房售许字(2019)第0288号 | 128㎡、130㎡、105㎡ | 在售 | ||
| 1栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2019)第0287号 | 119㎡四房、128㎡四房、120㎡四房 | 在售 | ||
| 雅居乐合景·南麓山居 | 城东板块 | 66栋 | 0 | 4 | 郴房售许字(2021)第0160号 | 129㎡ | 在售 |
| 19栋 | 0 | 7 | 郴房售许字(2021)第0159号 | 99㎡ | 在售 | ||
| 130栋 | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0141号 | 99㎡ | 在售 | ||
| 129栋 | 0 | 4 | 郴房售许字(2021)第0140号 | 99㎡ | 在售 | ||
| 128栋 | 0 | 4 | 郴房售许字(2021)第0139号 | 99㎡ | 在售 | ||
| 115、117、119、122栋 | 0 | 8 | 郴房售许字(2021)第0138号 | 98㎡ | 在售 | ||
| 114、116、118、121栋 | 0 | 9 | 郴房售许字(2021)第0137号 | 99㎡ | 在售 | ||
| 112栋 | 0 | 5 | 郴房售许字(2021)第0136号 | 131㎡ | 在售 | ||
| 126栋 | 0 | 5 | 郴房售许字(2021)第0100号 | 129㎡ | 在售 | ||
| 125栋 | 0 | 4 | 郴房售许字(2021)第0099号 | 129㎡ | 在售 | ||
| 120、123栋 | 0 | 7 | 郴房售许字(2021)第0098号 | 99㎡ | 在售 | ||
| 69栋 | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0097号 | 130㎡ | 在售 | ||
| 12栋 | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0096号 | 129㎡ | 在售 | ||
| 65栋 | 0 | 4 | 郴房售许字(2021)第0074号 | 129㎡ | 在售 | ||
| 13栋 | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0073号 | 129㎡ | 在售 | ||
| 124栋 | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0025号 | 130㎡ | 在售 | ||
| 113栋 | 0 | 5 | 郴房售许字(2021)第0024号 | 129㎡ | 在售 | ||
| 111栋 | 0 | 3 | 郴房售许字(2021)第0023号 | 129㎡ | 在售 | ||
| 109、110栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2021)第0022号 | 230㎡ | 在售 | ||
| 70栋 | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0021号 | 130㎡ | 在售 | ||
| 64栋别墅 | 0 | 4 | 郴房售许字(2020)第0214号 | 129㎡别墅 | 在售 | ||
| 63栋别墅 | 0 | 4 | 郴房售许字(2020)第0213号 | 129㎡别墅 | 在售 | ||
| 60栋别墅 | 0 | 6 | 郴房售许字(2020)第0212号 | 129㎡别墅 | 在售 | ||
| 4、5栋别墅 | 0 | 2 | 郴房售许字(2020)第0189号 | 230㎡别墅 | 在售 | ||
| 20栋别墅 | 0 | 4 | 郴房售许字(2020)第0188号 | 99㎡别墅 | 在售 | ||
| 62栋别墅 | 0 | 2 | 郴房售许字(2020)第0186号 | 129㎡别墅 | 在售 | ||
| 72、73、74、75栋别墅 | 0 | 10 | 郴房售许字(2020)第0162号 | 99㎡ | 在售 | ||
| 68栋别墅 | 0 | 4 | 郴房售许字(2020)第0161号 | 129㎡别墅 | 在售 | ||
| 67栋别墅 | 0 | 3 | 郴房售许字(2020)第0160号 | 129㎡别墅 | 在售 | ||
| 8、9栋别墅 | 0 | 2 | 郴房售许字(2020)第0159号 | 230㎡ | 在售 | ||
| 7栋 | 0 | 2 | 郴房售许字(2020)第0158号 | 99㎡ | 在售 | ||
| 1、2栋别墅 | 0 | 2 | 郴房售许字(2020)第0156号 | 230㎡ | 在售 | ||
| 郴州长卷一期 | 城东板块 | B32 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0296号 | 202㎡户型 | 在售 |
| B31 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0295号 | 282㎡户型 | 已售完 | ||
| B30 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0294号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B29 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0293号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B26 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0292号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
| B25 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0291号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B24 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0290号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B23 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0289号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B22 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0288号 | 201㎡户型 | 已售完 | ||
| B21 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0287号 | 248㎡户型 | 已售完 | ||
| B20 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0286号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
| B19 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0285号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
| B18 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0284号 | 281㎡户型 | 在售 | ||
| B15 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0283号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
| B14 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0282号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B10 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0280号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
| B4 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0278号 | 363㎡户型 | 在售 | ||
| A20 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0276号 | 345㎡商业 | 在售 | ||
| A21 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0276号 | 344㎡商业 | 已售完 | ||
| A13 | 2 | 3 | 郴房售许字(2018)第0275号 | 88㎡、118㎡、176㎡商业 | 在售 | ||
| A12 | 2 | 7 | 郴房售许字(2018)第0273号 | 38-322㎡商业 | 在售 | ||
| B18 | 0 | 0 | 郴房售许字(2018)第0221号 | ||||
| A17 | 2 | 5 | 郴房售许字(2018)第0220号 | 商业 | 在售 | ||
| A16 | 3 | 18 | 郴房售许字(2018)第0219号 | 商业 | 在售 | ||
| A15 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0218号 | 商业 | 在售 | ||
| A14 | 2 | 21 | 郴房售许字(2018)第0217号 | 商业 | 在售 | ||
| A11 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0216号 | 商业 | 在售 | ||
| A6 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0211号 | 商业 | 已售完 | ||
| B5 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0210号 | 423㎡户型 | 已售完 | ||
| A4 | 2 | 15 | 郴房售许字(2018)第0209号 | 商业 | 在售 | ||
| A3 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0208号 | 商业 | 在售 | ||
| A2 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0207号 | 商业 | 在售 | ||
| A1 | 1 | 7 | 郴房售许字(2018)第0206号 | 商业 | 在售 | ||
| B37 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0198号 | 281㎡户型 | 在售 | ||
| B36 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0197号 | 281㎡户型 | 已售完 | ||
| B35 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0196号 | 170㎡户型 | 已售完 | ||
| B34 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0195号 | 170㎡户型 | 已售完 | ||
| B33 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0194号 | 170㎡户型 | 在售 | ||
| B27 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0193号 | 363㎡户型 | 已售完 | ||
| B28 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0192号 | 423㎡户型 | 已售完 | ||
| B6 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0189号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B6 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0189号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B5 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0188号 | 423㎡户型 | 已售完 | ||
| B3 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0187号 | 282㎡户型 | 已售完 | ||
| B2 | 1 | 1 | 郴房售许字(2018)第0186号 | 282㎡户型 | 已售完 | ||
| B1 | 1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0185号 | 201㎡户型 | 在售 | ||
| B29 | 1 | 1 | 20180293 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| A19 | 3 | 41 | 2018-0322 | 商业 | 在售 | ||
| B30 | 1 | 1 | 2018-0294 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B25 | 1 | 1 | 2018-0291 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B24 | 1 | 1 | 2018-0290 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B23 | 1 | 1 | 2018-0289 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| B11 | 1 | 1 | 2018-0281 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| A10 | 3 | 11 | 2018-0215 | 商业 | 在售 | ||
| B9 | 1 | 2 | 2018-0214 | 170㎡户型 | 在售 | ||
| B8 | 1 | 2 | 2018-0213 | 170㎡户型 | 在售 | ||
| B7 | 1 | 1 | 2018-0212 | 247㎡户型 | 在售 | ||
| 华一·美达家园 | 城东板块 | 8栋 | 27 | 108 | 郴房售许字(2021)第0191号 | 123㎡,135㎡,137㎡,138㎡ | 在售 |
| 9栋 | 27 | 108 | 郴房售许字(2020)第0179号 | 123㎡、180㎡ | 已售完 | ||
| 10栋 | 26 | 104 | 郴房售许字(2020)第0133号 | 117-125㎡ | 已售完 | ||
| 6栋 | 28 | 112 | 郴房售许字(2019)第0251号 | 131㎡、134㎡、135㎡、三房、146㎡四房 | 已售完 | ||
| 5栋 | 28 | 112 | 郴房售许字(2019)第0250号 | 131㎡、134㎡、135㎡三房、146㎡四房 | 已售完 | ||
| 2栋 | 29 | 116 | 郴房售许字(2018)第0105号 | 120-122㎡三房 | 已售完 | ||
| 1栋 | 29 | 116 | 郴房售许字(2018)第0104号 | 110、114、115、117㎡三房 | 已售完 | ||
| 4栋 | 29 | 118 | 郴房售许字(2018)第0068号 | 110-117㎡三房 | 已售完 | ||
| 3栋 | 29 | 118 | 郴房售许字(2018)第0067号 | 120-122㎡三房 | 已售完 | ||
| 荣裕·美丽缘 | 城东板块 | 4栋 | 29 | 116 | 郴房售许字(2020)第0221号 | 90㎡、119㎡ | 尾盘 |
| 3栋 | 31 | 124 | 郴房售许字(2020)第0220号 | 108㎡、118㎡ | 尾盘 | ||
| 9栋 | 31 | 124 | 郴房售许字(2019)第0237号 | 116㎡、100㎡三房 | 已售完 | ||
| 8栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2019)第0236号 | 113㎡、114㎡三房 | 已售完 | ||
| 7栋 | 32 | 96 | 郴房售许字(2018)第0336号 | 120㎡三房 | 已售完 | ||
| 6栋 | 32 | 128 | 郴房售许字(2018)第0335号 | 114㎡、113㎡三房 | 已售完 | ||
| 5栋 | 31 | 210 | 郴房售许字(2018)第0258号 | 48㎡一房、110㎡三房 | 已售完 | ||
| 2栋 | 32 | 124 | 郴房售许字(2018)第0125号 | 108㎡、118㎡三房 | 已售完 | ||
| 1栋 | 29 | 116 | 郴房售许字(2018)第0124号 | 90㎡、119㎡三房 | 已售完 | ||
| 美的仁大铂悦府 | 城东板块 | 6栋 | 34 | 272 | 郴房售许字(2022)第0086号 | 118㎡,124㎡,139㎡ | 在售 |
| 4栋 | 34 | 231 | 郴房售许字(2021)第0234号 | 115㎡、118㎡、124㎡、136㎡、139㎡ | 在售 | ||
| 5栋 | 34 | 272 | 郴房售许字(2021)第0085号 | 118㎡,124㎡,132㎡ | 已售完 | ||
| 10栋 | 33 | 192 | 郴房售许字(2020)第0233号 | 113㎡、177㎡ | 已售完 | ||
| 3栋 | 34 | 233 | 郴房售许字(2020)第0125号 | 118㎡、124㎡、137㎡、138㎡ | 已售完 | ||
| 9栋 | 34 | 264 | 郴房售许字(2020)第0009号 | 120㎡-135㎡四房 | 已售完 | ||
| 1栋 | 34 | 264 | 郴房售许字(2019)第0206号 | 140㎡四房 | 已售完 | ||
| 7栋 | 33 | 256 | 郴房售许字(2019)第0172号 | 120㎡、125㎡三房、133㎡、135㎡四房 | 已售完 | ||
| 2栋 | 34 | 266 | 郴房售许字(2019)第0115号 | 40㎡一房、80㎡两房、120㎡、125㎡三房、132㎡、136㎡四房 | 已售完 | ||
| 8栋 | 33 | 256 | 郴房售许字(2019)第0113号 | 120㎡、125㎡三房、133㎡、135㎡四房 | 已售完 | ||
| 碧桂园·翘楚棠 | 城东板块 | 8栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2022)第0032号 | 在售 | |
| 7栋 | 34 | 136 | 郴房售许字(2022)第0031号 | 在售 | |||
| 11栋 | 29 | 58 | 郴房售许字(2021)第0218号 | 203大平层 | 在售 | ||
| 6栋 | 33 | 130 | 郴房售许字(2021)第0198号 | 111㎡,138㎡ | 已售完 | ||
| 21栋 | 0 | 16 | 郴房售许字(2021)第0175号 | 153㎡,159㎡,173㎡,183㎡ | 在售 | ||
| 2栋商业 | 0 | 15 | 郴房售许字(2021)第0161号 | 29-81㎡ | 在售 | ||
| 22栋 | 0 | 16 | 郴房售许字(2021)第0154号 | 154㎡,159㎡,173㎡,183㎡ | 在售 | ||
| 23栋 | 0 | 8 | 郴房售许字(2021)第0148号 | 154㎡,160㎡,174㎡,184㎡ | 在售 | ||
| 5栋 | 31 | 125 | 郴房售许字(2021)第0129号 | 110㎡,138㎡ | 在售 | ||
| 5栋商业 | 0 | 6 | 郴房售许字(2021)第0129号 | 44-54㎡ | 在售 | ||
| 20栋 | 0 | 8 | 郴房售许字(2021)第0121号 | 154㎡,160㎡,174㎡,184㎡ | 在售 | ||
| 19栋 | 0 | 16 | 郴房售许字(2021)第0120号 | 153㎡,159㎡,173㎡,183㎡ | 在售 | ||
