| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4913元/㎡ | ▲1.32% |
| 2025-02 | 4842元/㎡ | ▼-0.14% |
| 2025-03 | 4526元/㎡ | ▼-6.66% |
| 2025-04 | 4526元/㎡ | ▼-21.6% |
| 2025-05 | 4913元/㎡ | ▲0.82% |
| 2025-06 | 4593元/㎡ | ▲13.83% |
| 2025-07 | 4913元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 4643元/㎡ | ▼-8.96% |
| 2025-09 | 4443元/㎡ | ▼0% |
| 2025-10 | 4551元/㎡ | ▼-7.37% |
| 2025-11 | 4489元/㎡ | ▼-8.63% |
| 2025-12 | 4572元/㎡ | ▼-6.94% |
| 2026-01 | 4298元/㎡ | ▼-12.52% |
| 2026-02 | 4189元/㎡ | ▼-13.49% |
| 2026-03 | 4015元/㎡ | ▼-11.29% |
| 2026-04 | 4164元/㎡ | ▼-8% |
| 2026-06 | 5297元/㎡ | ▲15.33% |
| 2026-07 | 5461元/㎡ | ▲11.15% |
| 2026-08 | 5243元/㎡ | ▲12.92% |
| 2026-09 | 5564元/㎡ | ▲25.23% |
| 2026-10 | 5564元/㎡ | ▲22.26% |
北湖商圈次新电梯房,难得一遇的高品质家装房!保养如新带车
3室2厅2卫
118m2
68.8万
北湖商圈,郴建集团开发商有保障!紫宸北郡住家精装南北通透
3室2厅2卫
118m2
62.5万