

| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3976元/㎡ | ▼-13.43% |
| 2025-02 | 3984元/㎡ | ▼-13.26% |
| 2025-03 | 3984元/㎡ | ▼0% |
| 2025-04 | 3984元/㎡ | ▼0% |
| 2025-05 | 3984元/㎡ | ▼0% |
| 2025-06 | 3612元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 3798元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 3984元/㎡ | ▼0% |
| 2025-09 | 4204元/㎡ | ▼0% |
| 2025-10 | 4204元/㎡ | ▼0% |
| 2025-11 | 4091元/㎡ | ▲2.79% |
| 2025-12 | 4091元/㎡ | ▲2.84% |
| 2026-01 | 4144元/㎡ | ▲4.23% |
| 2026-02 | 3736元/㎡ | ▼-6.22% |
| 2026-03 | 3736元/㎡ | ▼-6.22% |
| 2026-04 | 3736元/㎡ | ▼-6.22% |
| 2026-05 | 3728元/㎡ | ▼-6.43% |
| 2026-06 | 3728元/㎡ | ▲3.21% |
| 2026-07 | 3728元/㎡ | ▼-1.84% |
| 2026-08 | 3728元/㎡ | ▼-6.43% |
| 2026-09 | 3728元/㎡ | ▼-11.32% |
一中北校书包!华凌山庄 125㎡ 3室2厅2卫中间楼层精装修拎包入住只要46.6万
3室2厅2卫
125m2
46.6万
同心路新一中对面华凌山庄精装修三房125平方1300出租
3室2厅2卫
125m2
1300元/月