
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-07 | 3018元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 3018元/㎡ | ▼0% |
| 2025-11 | 4312元/㎡ | ▼0% |
| 2025-12 | 4312元/㎡ | ▼0% |
| 2026-01 | 4312元/㎡ | ▼0% |
| 2026-02 | 3727元/㎡ | ▼0% |
| 2026-03 | 3727元/㎡ | ▼0% |
| 2026-04 | 3727元/㎡ | ▼0% |
| 2026-05 | 3142元/㎡ | ▼0% |
| 2026-06 | 2671元/㎡ | ▼0% |
| 2026-07 | 2673元/㎡ | ▼-11.43% |
| 2026-08 | 2673元/㎡ | ▼-11.43% |
| 2026-09 | 2679元/㎡ | ▼0% |
| 2026-10 | 2679元/㎡ | ▼0% |
五里堆商业街 112㎡ 3室2厅1卫
3室2厅1卫
112m2
30万