
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4535元/㎡ | ▼-2.05% |
| 2025-02 | 4535元/㎡ | ▼-2.05% |
| 2025-03 | 4535元/㎡ | ▼-2.05% |
| 2025-04 | 4535元/㎡ | ▼-1.05% |
| 2025-05 | 4535元/㎡ | ▼-1.05% |
| 2025-06 | 4320元/㎡ | ▼-5.74% |
| 2025-07 | 3759元/㎡ | ▼-17.11% |
| 2025-08 | 3759元/㎡ | ▼-17.11% |
| 2025-09 | 3759元/㎡ | ▼-17.11% |
| 2025-10 | 3759元/㎡ | ▼-17.11% |
| 2025-11 | 3759元/㎡ | ▼-17.11% |
| 2025-12 | 3759元/㎡ | ▼-17.11% |
| 2026-01 | 3414元/㎡ | ▼-24.72% |
地王大厦57平1室1厅1卫
1室1厅1卫
57m2
680元/月
地王大厦53.5平1室1厅1卫
1室1厅1卫
53.5m2
900元/月