


| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4985元/㎡ | ▼-16.72% |
| 2025-02 | 4985元/㎡ | ▼-13.62% |
| 2025-03 | 4685元/㎡ | ▼-18.82% |
| 2025-04 | 4685元/㎡ | ▼-18.82% |
| 2025-05 | 4034元/㎡ | ▼-30.1% |
| 2025-06 | 4034元/㎡ | ▼-18.83% |
| 2025-08 | 4914元/㎡ | ▼0% |
| 2025-09 | 5840元/㎡ | ▼0% |
| 2025-10 | 5625元/㎡ | ▼0% |
| 2025-11 | 5331元/㎡ | ▲4.55% |
| 2025-12 | 6149元/㎡ | ▲23.35% |
| 2026-01 | 6149元/㎡ | ▲23.35% |
| 2026-02 | 6149元/㎡ | ▲23.35% |
| 2026-03 | 6149元/㎡ | ▲31.25% |
| 2026-04 | 6149元/㎡ | ▲31.25% |
房东出租-北湖公园苏宁电器楼上单身公寓月租400元押二付一
1室0厅1卫
35m2
400元/月
北湖新世界60.45平1室1厅1卫
1室1厅1卫
60.45m2
1100元/月
苏宁易购楼上单身公寓出租
1室0厅1卫
35m2
850元/月
北湖公园对面北湖新世界公寓房出租
1室0厅1卫
35m2
800元/月
北湖新世界31平1室1卫
1室0厅1卫
31m2
800元/月
北湖公园旁 34平1室1厅1卫 单身公寓 看湖景
1室1厅1卫
34m2
1000元/月
两室一厅电梯房
2室1厅1卫
65m2
1200元/月
北湖新世界35平1室1厅1卫
1室1厅1卫
35m2
800元/月