郴房网置业管家实地踩盘总结,楼盘栋楼朝向、间距、户型、出行便利性分析调查报告
| 楼号 | 建筑面积 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 参考总价 | 销售状态 | 在线预订 | ||
| 98# 102# 101# 91# | |||||||||
| 98# 102# 101# 91# | |||||||||
| 98# 102# 101# 91# | |||||||||
| 98# 102# 101# 91# | |||||||||
| 98# 102# 101# 91# | |||||||||
| 98# 102# 101# 91# | |||||||||
| 栋号房号 | 面积 | 户型 | 现价 | 原总价 | 截止时间 | 报名看房 | |||
| 107栋402上叠 |
|
||||||||
| 73栋402上叠 |
|
||||||||
| 107栋502上叠 |
|
||||||||
| 73栋501上叠 |
|
||||||||
| 73栋502上叠 |
|
||||||||
| 82栋601上平层 |
|
||||||||
| 83栋602上叠 |
|
||||||||
扫描下载
郴房网APP