






| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6059元/㎡ | ▼-2.01% |
| 2025-02 | 5699元/㎡ | ▲10.17% |
| 2025-03 | 5564元/㎡ | ▲18.31% |
| 2025-04 | 5093元/㎡ | ▼-5.19% |
| 2025-05 | 5072元/㎡ | ▼-2.22% |
| 2025-06 | 5130元/㎡ | ▼-4.77% |
| 2025-07 | 5288元/㎡ | ▼-1.91% |
| 2025-08 | 5253元/㎡ | ▼-4.72% |
| 2025-09 | 5114元/㎡ | ▼-11.74% |
| 2025-10 | 5073元/㎡ | ▼-14.06% |
| 2025-11 | 5041元/㎡ | ▼-15.97% |
| 2025-12 | 4976元/㎡ | ▼-17.52% |
| 2026-01 | 4978元/㎡ | ▼-17.84% |
| 2026-02 | 4741元/㎡ | ▼-16.81% |
| 2026-03 | 4829元/㎡ | ▼-13.21% |
| 2026-04 | 4809元/㎡ | ▼-5.58% |
| 2026-05 | 4709元/㎡ | ▼-7.16% |
| 2026-06 | 4852元/㎡ | ▼-5.42% |
| 2026-07 | 4801元/㎡ | ▼-9.21% |
| 2026-08 | 4723元/㎡ | ▼-10.09% |
| 2026-09 | 5346元/㎡ | ▲4.54% |
| 2026-10 | 5312元/㎡ | ▲4.71% |
裕湘公馆 47平业主精装修一房 领包入住 家电齐全
1室1厅1卫
47m2
24.8万
天龙站寒溪路裕湘公馆 业主精装修9.9成新可拎包入住
3室2厅2卫
110m2
58.8万
天龙站附近 裕湘公馆标准一房一厅 独立卧室厨房
1室1厅1卫
55m2
1400元/月
裕湘公馆三房出租,带燃气拎包入住
3室2厅2卫
100m2
2000元/月
裕湘公馆71平2室2厅1卫
2室2厅1卫
71m2
1300元/月