| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4645元/㎡ | ▼-18.84% |
| 2025-02 | 4645元/㎡ | ▼-15.47% |
| 2025-03 | 4624元/㎡ | ▼-15.85% |
| 2025-04 | 4672元/㎡ | ▼-13.56% |
| 2025-05 | 4691元/㎡ | ▼-8.41% |
| 2025-06 | 4653元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 4624元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 4626元/㎡ | ▼0% |
| 2025-09 | 4566元/㎡ | ▲1.4% |
| 2025-10 | 4627元/㎡ | ▲11.2% |
| 2025-11 | 4702元/㎡ | ▲13% |
| 2025-12 | 4392元/㎡ | ▼-4.65% |
| 2026-01 | 4747元/㎡ | ▲2.2% |
| 2026-02 | 4941元/㎡ | ▲6.37% |
| 2026-03 | 4894元/㎡ | ▲5.84% |
| 2026-04 | 4946元/㎡ | ▲5.86% |
| 2026-05 | 5141元/㎡ | ▲9.59% |
| 2026-06 | 4451元/㎡ | ▼-4.34% |
| 2026-07 | 4485元/㎡ | ▼-3.01% |
| 2026-08 | 4575元/㎡ | ▼-1.1% |
| 2026-09 | 4098元/㎡ | ▼-10.25% |
| 2026-10 | 4306元/㎡ | ▼-6.94% |
房东新装修,急售!49.8万熠通公馆 93㎡ 3室2厅1卫
3室2厅1卫
93m2
49.8万
急售! 熠通(美高梅)双卫格局 高楼层视野好 西南户型3房35.8万 房东急售
3室2厅2卫
112m2
35.8万
熠通公馆 122平毛坯三房 26楼共32楼 视野好 高铁西站对面
3室2厅1卫
122.13m2
32.8万
乾通时代旁 40多万买电梯精装三房 熠通公馆 2个大阳台
3室2厅1卫
98m2
48.6万
业主急售高铁站豪装四房二厅二卫,可以拎包入住,带家具家电
4室2厅2卫
137m2
63.8万
赠送空中花园 养花种草养宠物的 温馨精装3房
3室2厅1卫
100m2
49.8万
房东自己住的出租2300一个月4房
4室2厅2卫
153m2
2300元/月
出租高铁西站熠通公馆(美高梅)两房,全新豪华装修,家具家电齐全,房东没住过
2室2厅2卫
104m2
1500元/月
出租高铁西站美高梅熠通公馆精装拧包入住三房出租
3室2厅1卫
95m2
1800元/月
熠通公馆精装3房出租1500一个月押二付一
3室2厅1卫
95m2
1500元/月
熠通公馆95.8平3室2厅1卫
3室2厅1卫
96m2
2580元/月