| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6369元/㎡ | ▼-2.97% |
| 2025-02 | 6382元/㎡ | ▼-5.49% |
| 2025-03 | 6242元/㎡ | ▼-7.24% |
| 2025-04 | 6116元/㎡ | ▼-9.11% |
| 2025-05 | 5803元/㎡ | ▼-11.73% |
| 2025-06 | 5723元/㎡ | ▼-9.87% |
| 2025-07 | 5660元/㎡ | ▼-12.08% |
| 2025-08 | 5974元/㎡ | ▼-8.78% |
| 2025-09 | 6048元/㎡ | ▼-7.45% |
| 2025-10 | 6026元/㎡ | ▼-8.97% |
| 2025-11 | 6021元/㎡ | ▼-8.45% |
| 2025-12 | 5989元/㎡ | ▼-8.26% |
| 2026-01 | 5983元/㎡ | ▼-6.06% |
| 2026-02 | 6109元/㎡ | ▼-4.28% |
| 2026-03 | 6109元/㎡ | ▼-2.13% |
| 2026-04 | 6020元/㎡ | ▼-1.57% |
| 2026-05 | 5776元/㎡ | ▼-0.47% |
| 2026-06 | 5918元/㎡ | ▲3.41% |
| 2026-07 | 5810元/㎡ | ▲2.65% |
| 2026-08 | 5917元/㎡ | ▼-0.95% |
| 2026-09 | 5991元/㎡ | ▼-0.94% |
玫瑰园花溪谷 108.21㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
108.21m2
75.8万
玫瑰园花溪谷 88.6㎡ 2室2厅1卫
2室2厅1卫
88.6m2
52.8万
青年大道 玫瑰园花溪谷朝南3房2卫 小区地理位置真不错 视野好 环境好
3室2厅2卫
128.81m2
66.8万
玫瑰园花溪谷 108.21㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
108.21m2
75.8万
玫瑰园花溪谷 127㎡ 4室2厅2卫
4室2厅2卫
127m2
72.8万
玫瑰园花溪谷 119㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
119m2
72.8万
青年大道 玫瑰园二期花溪谷 南北通透5房2卫 全屋家具家电齐全 带中央空调
5室2厅2卫
142m2
106.8万
玫瑰园花溪谷毛坯三房2卫66.8万
3室2厅2卫
129m2
66.8万
玫瑰园花溪谷 148㎡ 4室2厅2卫
4室2厅2卫
148m2
98万
振兴·玫瑰园 128.81㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
129m2
60万