









| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4394元/㎡ | ▼-11.54% |
| 2025-02 | 4446元/㎡ | ▼-10.87% |
| 2025-03 | 4420元/㎡ | ▼-10.73% |
| 2025-04 | 4316元/㎡ | ▼-6.09% |
| 2025-05 | 4270元/㎡ | ▲0.19% |
| 2025-06 | 4169元/㎡ | ▼-2.32% |
| 2025-07 | 4689元/㎡ | ▲11.78% |
| 2025-08 | 4393元/㎡ | ▲4.72% |
| 2025-09 | 4393元/㎡ | ▲8.98% |
| 2025-10 | 4007元/㎡ | ▼-4.6% |
| 2025-11 | 4032元/㎡ | ▲0.35% |
| 2025-12 | 4065元/㎡ | ▼-6.92% |
| 2026-01 | 4065元/㎡ | ▼-7.49% |
| 2026-02 | 4070元/㎡ | ▼-8.46% |
| 2026-03 | 4070元/㎡ | ▼-7.92% |
| 2026-04 | 4070元/㎡ | ▼-5.7% |
| 2026-05 | 4105元/㎡ | ▼-3.86% |
| 2026-06 | 4100元/㎡ | ▼-1.66% |
| 2026-07 | 4222元/㎡ | ▼-9.96% |
| 2026-08 | 3445元/㎡ | ▼-21.58% |
| 2026-09 | 3546元/㎡ | ▼-19.28% |
| 2026-10 | 3493元/㎡ | ▼-12.83% |
康定园 136平业主精装大三房 小高层 三阳台 一梯两户板楼
3室2厅2卫
136m2
56.8万
康定园 135㎡ 4室2厅2卫
4室2厅2卫
135m2
58.8万
单价4188元买石榴湾精装电梯三房 康定园 小高层
3室2厅2卫
136m2
56.8万
青年大道康定园 精装修3房拎包入住总价45.万
3室2厅2卫
135m2
45万
康定园
3室2厅2卫
121m2
38万
装修升级 青年大道康定园小区 精装修好家具家电领包入住
3室2厅2卫
121m2
38万
康定园130平3室2厅2卫准新房出租
3室2厅2卫
130m2
1500元/月
青年大道 康定园精装4房 家电家具齐全 拎包入住
4室2厅1卫
130m2
1700元/月
康定园电梯房二楼精装修,大两房有空调随时看房!
2室2厅1卫
95m2
1500元/月