
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-03 | 5454元/㎡ | ▼0% |
| 2025-04 | 5454元/㎡ | ▼0% |
| 2025-05 | 5172元/㎡ | ▼0% |
| 2025-06 | 5172元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 5172元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 5454元/㎡ | ▼0% |
| 2025-11 | 4000元/㎡ | ▼0% |
人民医院 南塔美食休闲广场 精装公寓 民水电
1室1厅1卫
45m2
600元/月
南塔公园旁 南塔美食广场精装公寓 离第一人民医院很近
1室1厅1卫
47m2
850元/月