
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4399元/㎡ | ▼0% |
| 2025-02 | 3967元/㎡ | ▼0% |
| 2025-03 | 3967元/㎡ | ▼0% |
| 2025-04 | 3967元/㎡ | ▼0% |
| 2025-05 | 3967元/㎡ | ▼0% |
| 2025-06 | 3967元/㎡ | ▼0% |
| 2026-05 | 3052元/㎡ | ▼-23.07% |
| 2026-06 | 3052元/㎡ | ▼-23.07% |
实验中小 龙泉路 润发经典花园 精装3房2厅 家具家电齐
3室2厅1卫
87m2
1200元/月