






| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6367元/㎡ | ▼0% |
| 2025-02 | 6367元/㎡ | ▼0% |
| 2025-03 | 6367元/㎡ | ▼0% |
| 2025-04 | 5700元/㎡ | ▼0% |
| 2025-05 | 5864元/㎡ | ▼0% |
| 2025-06 | 5822元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 5609元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 5609元/㎡ | ▼-6.3% |
| 2025-09 | 5286元/㎡ | ▼-11.69% |
| 2025-10 | 5388元/㎡ | ▼-9.99% |
| 2025-11 | 5388元/㎡ | ▼-9.99% |
| 2025-12 | 7694元/㎡ | ▲28.53% |
| 2026-01 | 7694元/㎡ | ▲20.84% |
| 2026-02 | 7789元/㎡ | ▲22.33% |
| 2026-03 | 6391元/㎡ | ▲0.38% |
| 2026-04 | 6798元/㎡ | ▲19.26% |
| 2026-05 | 6798元/㎡ | ▲15.93% |
| 2026-06 | 4399元/㎡ | ▼-24.44% |
| 2026-07 | 4769元/㎡ | ▼-14.98% |
| 2026-08 | 4769元/㎡ | ▼-14.98% |
| 2026-09 | 4801元/㎡ | ▼-9.18% |
| 2026-10 | 4890元/㎡ | ▼-9.24% |
该房出售
4室2厅2卫
153m2
58万
龙泉路 经典世家业主自住精装3房2厅 视野开阔 业主没怎么住过 保养好 配家具家电即可
3室2厅2卫
125.7m2
66.8万
三完小 龙泉名邸 经典世家 超大阳台 3房2厅2卫
3室2厅2卫
125m2
58万
龙泉名邸三期,经典世家 业主精装(保养9层新) 2019年买毛坯花了80多万,装修花了30多万
3室2厅2卫
127m2
73.8万
振兴•经典世家42.67平1室1卫
1室0厅1卫
42.67m2
800元/月