| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 2栋 | 郴房售许字(2024)第0019号 | 户数:62,层数:32,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 7栋 | 郴房售许字(2024)第0020号 | 户数:60,层数:32,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 11栋 | 郴房售许字(2024)第0023号 | 户数:60,层数:31,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 17栋 | 郴房售许字(2026)第0020号 | 户数:256,层数:32,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 3栋 | 郴房售许字(2025)第0013号 | 户数:62,层数:32,单元数:1 | 待售 | 参与团购 | |
| 5栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 8栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 9栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 12栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 13栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 1栋 | 郴房售许字(2024)第0018号 | 户数:124,层数:32,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 6栋 | 郴房售许字(2024)第0030号 | 户数:128,层数:32,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 10栋 | 郴房售许字(2024)第0034号 | 户数:198,层数:33,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 15栋 | 郴房售许字(2024)第0031号 | 户数:128,层数:33,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 16栋 | 郴房售许字(2024)第0022号 | 户数:256,层数:33,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 |
扫描下载
郴房网APP