| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 5栋 | 安房售许字(2022)第0015号 | 户数:33,层数:12,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 6栋 | 安房售许字(2022)第0016号 | 户数:35,层数:12,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 10栋 | 安房售许字(2022)第0017号 | 户数:32,层数:12,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 7栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 8栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 9栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 1栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 2栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 3栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 |
扫描下载
郴房网APP