| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2021)第0240号 | 户数:128,层数:33,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 2栋 | 郴房售许字(2022)第0015号 | 户数:112,层数:29,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 9栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 3栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 4栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 5栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 6栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 7栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 8栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 |
扫描下载
郴房网APP