| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 25栋 | 郴房售许字(2023)第8004号 | 户数:108,层数:30,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 26栋 | 郴房售许字(2023)第8005号 | 户数:104,层数:29,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 27栋 | 郴房售许字(2022)第8030号 | 户数:206,层数:29,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 21栋 | 郴房售许字(2021)第8026号 | 户数:248,层数:32,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 22栋 | 郴房售许字(2021)第8027号 | 户数:93,层数:32,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 23栋 | 郴房售许字(2022)第8002号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 24栋 | 郴房售许字(2022)第8029号 | 户数:108,层数:30,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 |
扫描下载
郴房网APP