| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2021)第0113号 | 户数:135,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2021)第0130号 | 户数:216,层数:27,单元数:2 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2021)第0123号 | 户数:135,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2021)第0164号 | 户数:135,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2022)第0070号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2022)第0076号 | 户数:216,层数:27,单元数:2 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2023)第0009号 | 户数:216,层数:27,单元数:2 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2023)第0013号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2021)第0165号 | 户数:135,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2021)第 0235号 | 户数:156,层数:27,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP