| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 6栋 | 嘉房售许字(2021)第0002号 | 户数:198,层数:33,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 8栋 | 嘉房售许字(2021)第0005号 | 户数:198,层数:33,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 7栋 | 户数:99,层数:33,单元数:1 | 待售 | 参与团购 | ||
| 1栋 | 嘉房售许字(2020)第0037号 | 户数:192,层数:25,单元数:2 | 已售完 | ||
| 2栋 | 嘉房售许字(2020)第0038号 | 户数:72,层数:25,单元数:1 | 已售完 | ||
| 3栋 | 嘉房售许字(2020)第0039号 | 户数:72,层数:25,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 嘉房售许字(2020)第0044号 | 户数:184,层数:25,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP