| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 5栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2023)第0001号 | 户数:126,层数:34,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 3栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 4栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 7栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 8栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 10栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2022)第0113号 | 户数:170,层数:33,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2022)第0112号 | 户数:114,层数:33,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP