| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 6栋 | 郴房售许字(2021)第0087号 | 户数:150,层数:26,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 7栋 | 郴房售许字(2021)第0109号 | 户数:150,层数:26,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 8栋 | 郴房售许字(2020)第0237号 | 户数:163,层数:23,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 9栋 | 郴房售许字(2021)第0088号 | 户数:163,层数:26,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2020)第0040号 | 户数:84,层数:22,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 2栋 | 郴房售许字(2020)第0084号 | 户数:75,层数:26,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 3栋 | 郴房售许字(2020)第0085号 | 户数:75,层数:26,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 4栋 | 郴房售许字(2020)第0136号 | 户数:75,层数:26,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 5栋 | 郴房售许字(2020)第0117号 | 户数:88,层数:22,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP