| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 3栋 | 郴房售许字(2018)第0302号 | 户数:78,层数:27,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 8栋 | 郴房售许字(2020)第0204号 | 户数:192,层数:25,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 4栋 | 郴房售许字(2018)第0255号 | 户数:78,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 7栋 | 郴房售许字(2020)第0140号 | 户数:96,层数:25,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2018)第0203号 | 户数:96,层数:25,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2018)第0245号 | 户数:192,层数:25,单元数:2 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2018)第0308号 | 户数:208,层数:27,单元数:2 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2018)第0339号 | 户数:104,层数:27,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP