| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 8栋 | 郴房售许字(2021)第0191号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 7栋 | 户数:104,层数:26,单元数:1 | 待售 | 参与团购 | ||
| 1栋 | 郴房售许字(2018)第0104号 | 户数:116,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2018)第0105号 | 户数:116,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2018)第0067号 | 户数:118,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2018)第0068号 | 户数:118,层数:29,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2019)第0250号 | 户数:112,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2019)第0251号 | 户数:112,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2020)第0179号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2020)第0133号 | 户数:104,层数:26,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP