| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 5# | 郴房售许字(2020)第0130号 | 户数:134,层数:34,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 6# | 郴房售许字(2020)第0131号 | 户数:98,层数:33,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 7# | 郴房售许字(2021)第0084号 | 户数:133,层数:34,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1栋 | 户数:0,层数:34,单元数:1 | 已售完 | |||
| 2栋 | 户数:0,层数:34,单元数:1 | 已售完 | |||
| 3# | 户数:0,层数:34,单元数:1 | 已售完 | |||
| 4栋 | 郴房售许字(2017)第0057号 | 户数:0,层数:34,单元数:1 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2017)第0058号 | 户数:0,层数:25,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP