| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 8栋 | 郴房售许字(2018)第0086号 | 户数:240,层数:30,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 9栋 | 郴房售许字(2018)第0034号 | 户数:99,层数:33,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 10栋 | 郴房售许字(2018)第0166号 | 户数:240,层数:30,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2013)第0410号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2013)第0410号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 已售完 | ||
| 3栋 | 郴房售许字(2013)第0410号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 已售完 | ||
| 4栋 | 郴房售许字(2013)第0410号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2014)第0219号 | 户数:256,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2014)第0220号 | 户数:125,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2014)第0221号 | 户数:261,层数:33,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP