| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 3栋 | 郴房售许字(2015)第1112号 | 户数:310,层数:32,单元数:3 | 已售完 | ||
| 6栋 | 郴房售许字(2013)第0244号 | 户数:108,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 9栋 | 郴房售许字(2014)第0054号 | 户数:286,层数:32,单元数:3 | 已售完 | ||
| 10栋 | 郴房售许字(2014)第0037号 | 户数:108,层数:31,单元数:1 | 已售完 | ||
| 15栋 | 郴房售许字(2013)第0246号 | 户数:60,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 8栋 | 郴房售许字(2013)第0245号 | 户数:108,层数:28,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 郴房售许字(2017)第0122号 | 户数:3,层数:24,单元数:342 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2017)第0151号 | 户数:90,层数:31,单元数:1 | 已售完 | ||
| 13栋 | 郴房售许字(2017)第0100号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 12栋 | 郴房售许字(2018)第0153号 | 户数:344,层数:32,单元数:3 | 已售完 | ||
| 1栋 | 郴房售许字(2013)第0065号 | 户数:217,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2013)第0059号 | 户数:186,层数:32,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP