| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| A1 | 郴房售许字(2014)第0251号 | 户数:0,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| A2 | 郴房售许字(2014)第0252号 | 户数:0,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| A3 | 郴房售许字(2014)第0253号 | 户数:0,层数:33,单元数:1 | 已售完 | ||
| A4 | 郴房售许字(2014)第0249号 | 户数:0,层数:33,单元数:3 | 已售完 | ||
| A5 | 郴房售许字(2014)第0250号 | 户数:0,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| A6 | 郴房售许字(2014)第0031号 | 户数:0,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| A7 | 郴房售许字(2014)第0032号 | 户数:0,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| A8 | 郴房售许字(2015)第0276号 | 户数:0,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| A9栋 | 郴房售许字(2015)第0275号 | 户数:0,层数:33,单元数:2 | 已售完 | ||
| B1栋 | 郴房售许字(2014)第0251号 | 户数:0,层数:32,单元数:2 | 已售完 | ||
| B3栋 | 郴房售许字(2014)第0253号 | 户数:0,层数:32,单元数:3 | 已售完 | ||
| B2 | 郴房售许字(2014)第0252号 | 户数:0,层数:32,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP