| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6421元/㎡ | ▼-6.74% |
| 2025-04 | 6157元/㎡ | ▼-8.83% |
| 2025-05 | 5877元/㎡ | ▼-3.92% |
| 2025-06 | 6157元/㎡ | ▲8.61% |
| 2025-07 | 6079元/㎡ | ▲7.23% |
| 2025-08 | 5848元/㎡ | ▼-1.08% |
| 2025-09 | 5654元/㎡ | ▼-2.97% |
| 2025-10 | 5273元/㎡ | ▼-8.77% |
| 2025-11 | 5357元/㎡ | ▼-9.81% |
| 2025-12 | 5253元/㎡ | ▼-18.19% |
| 2026-01 | 5253元/㎡ | ▼-18.19% |
| 2026-02 | 5564元/㎡ | ▼0% |
| 2026-03 | 5564元/㎡ | ▼0% |
| 2026-04 | 5573元/㎡ | ▼-9.49% |
| 2026-05 | 5563元/㎡ | ▼-5.34% |
| 2026-06 | 5563元/㎡ | ▼-9.65% |
| 2026-07 | 5784元/㎡ | ▼-4.85% |
| 2026-08 | 5719元/㎡ | ▼-2.21% |
| 2026-09 | 5593元/㎡ | ▼-1.08% |
| 2026-10 | 5582元/㎡ | ▲5.86% |
湘南人家二期 苏东苑业主精装三房 电梯舒适小高层
3室2厅2卫
114m2
63.8万
苏东苑 113.92㎡ 3室2厅1卫
3室2厅1卫
113.92m2
63.8万
苏东苑 113.92㎡ 3室2厅2卫
3室2厅2卫
113.92m2
63.8万
湘南人家二期苏东苑 精装3室燕
3室2厅0卫
113m2
63.8万
苏东苑 精装修 南北通透 湖景房2厅2卫
3室2厅2卫
113.92m2
62.5万
3263.!苏东苑好房急售! 电梯17楼/共18楼 精装 3房2厅 114平方 63.5万
3室2厅2卫
113.92m2
63.5万
裕后街 湘南人家旁 小高层电梯4房带家电 60万出头随时
4室2厅2卫
114m2
62.8万
郴州网红景点裕后街旁!苏东苑 电梯房113.92㎡ 3室2厅2卫中间楼层精装修拎包入住63.8万出售
3室2厅2卫
113.92m2
63.8万
湘南人家 苏东苑 17楼 房东装修一天都没住过
3室2厅2卫
114m2
63.8万
苏东苑 87㎡ 3室2厅1卫
3室2厅1卫
87m2
48.8万