









| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5016元/㎡ | ▲10.1% |
| 2025-02 | 5016元/㎡ | ▲19.23% |
| 2025-03 | 5016元/㎡ | ▲19.23% |
| 2025-04 | 4980元/㎡ | ▼-0.99% |
| 2025-05 | 4980元/㎡ | ▼-14.93% |
| 2025-06 | 4980元/㎡ | ▼-14.93% |
| 2025-07 | 4980元/㎡ | ▼-14.93% |
| 2025-08 | 4980元/㎡ | ▼-14.93% |
| 2026-10 | 4039元/㎡ | ▼0% |
3327.!人民东路北门小区好房急售!黄金4楼/共6楼 精装3房2厅 98平方 39.5万
3室2厅1卫
97.82m2
39.5万