

| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4233元/㎡ | ▼-25.93% |
| 2025-02 | 4233元/㎡ | ▼-25.93% |
| 2025-03 | 4233元/㎡ | ▼-25.93% |
| 2025-04 | 4233元/㎡ | ▼-25.93% |
| 2025-05 | 4233元/㎡ | ▼-25.93% |
| 2025-06 | 4233元/㎡ | ▼0% |
| 2025-07 | 3591元/㎡ | ▼0% |
| 2025-08 | 3597元/㎡ | ▼-22.29% |
| 2025-09 | 3597元/㎡ | ▼-15.84% |
| 2025-10 | 3582元/㎡ | ▼-16.19% |
| 2025-11 | 3534元/㎡ | ▼-17.31% |
| 2025-12 | 3381元/㎡ | ▼-20.13% |
| 2026-01 | 3381元/㎡ | ▼-20.13% |
| 2026-02 | 3381元/㎡ | ▼-20.13% |
| 2026-03 | 3381元/㎡ | ▼-20.13% |
| 2026-04 | 3381元/㎡ | ▼-20.13% |
| 2026-05 | 3509元/㎡ | ▼-17.1% |
| 2026-06 | 3509元/㎡ | ▼-17.1% |
| 2026-07 | 3509元/㎡ | ▼-2.28% |
| 2026-08 | 3417元/㎡ | ▼-5% |
| 2026-09 | 3417元/㎡ | ▼-5% |
| 2026-10 | 2773元/㎡ | ▼-22.59% |
一中北阳光佳苑4房毛坯
4室2厅2卫
122m2
42.8万
阳光佳苑 53㎡ 1室1厅1卫
1室1厅1卫
53m2
10.8万
阳光佳苑100平3室2厅1卫
3室2厅1卫
100m2
1200元/月