
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3027元/㎡ | ▼0% |
| 2025-02 | 2722元/㎡ | ▼0% |
| 2025-03 | 2722元/㎡ | ▼0% |
| 2025-04 | 3211元/㎡ | ▲18.79% |
| 2025-05 | 2722元/㎡ | ▲0.7% |
| 2025-06 | 3019元/㎡ | ▼-18.14% |
| 2025-08 | 4940元/㎡ | ▲36.28% |
| 2025-09 | 4940元/㎡ | ▲25.8% |
| 2025-10 | 4649元/㎡ | ▲18.39% |
| 2025-11 | 4649元/㎡ | ▲18.39% |
| 2025-12 | 4649元/㎡ | ▲53.58% |
| 2026-01 | 4649元/㎡ | ▲53.58% |
| 2026-02 | 4576元/㎡ | ▲68.11% |
| 2026-03 | 4576元/㎡ | ▲68.11% |
| 2026-04 | 4212元/㎡ | ▲31.17% |
| 2026-05 | 3484元/㎡ | ▲27.99% |
| 2026-06 | 3484元/㎡ | ▲15.4% |
| 2026-07 | 3484元/㎡ | ▼0% |
| 2026-08 | 3484元/㎡ | ▼-29.47% |
| 2026-09 | 3484元/㎡ | ▼-29.47% |
| 2026-10 | 3484元/㎡ | ▼-25.06% |
北湖市场旁鑫城花园 电梯2房
2室2厅1卫
88.99m2
31万