| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 6栋 | 嘉房售许字(2025)第01号 | 户数:100,层数:26,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 11栋 | 嘉房售许字(2026)第0004号 | 户数:175,层数:25,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 15栋 | 嘉房售许字(2026)第0003号 | 户数:196,层数:25,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 2栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 3栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 7栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 9栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 10栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 12栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 13栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 16栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 17栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 1栋 | 嘉房售许字(2024)第16号 | 户数:178,层数:26,单元数:2 | 已售完 | ||
| 5栋 | 嘉房售许字(2024)第08号 | 户数:182,层数:26,单元数:2 | 已售完 | ||
| 8栋 | 嘉房售许字(2024)第08号 | 户数:182,层数:26,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP