| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 2栋 | 宜房售许字(2020)第0031号 | 户数:155,层数:31,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 3栋 | 宜房售许字(2020)第0031号 | 户数:198,层数:33,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 4栋 | 宜房售许字(2020)第0031号 | 户数:198,层数:33,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 5栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 6栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 7栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 8栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 9栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 1栋 | 宜房售许字(2020)第0031号 | 户数:155,层数:31,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP