| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2022)第8010号 | 户数:104,层数:26,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 2栋 | 郴房售许字(2022)第8021号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 3栋 | 郴房售许字(2022)第8021号 | 户数:108,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 4栋 | 郴房售许字(2022)第8011号 | 户数:75,层数:26,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 5栋 | 郴房售许字(2022)第8023号 | 户数:106,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 6栋 | 郴房售许字(2022)第8022号 | 户数:104,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 7栋 | 郴房售许字(2022)第8022号 | 户数:105,层数:27,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 |
扫描下载
郴房网APP