| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 11栋 | 户数:231,层数:33,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | ||
| 8栋 | 户数:99,层数:33,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | ||
| 5栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 6栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 7栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 9栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 10栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 1栋 | 预许字(2021)第0037号 | 户数:231,层数:33,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 2栋 | 预许字(2021)第0038号 | 户数:231,层数:33,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 3栋 | 预许字(2022)第0002号 | 户数:231,层数:33,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 12栋 | 预许字(2022)第0001号 | 户数:99,层数:33,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 |
扫描下载
郴房网APP