| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 6栋 | 预许字(2022)第0003号 | 户数:243,层数:27,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 7栋 | 预许字(2022)第0004号 | 户数:243,层数:27,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 5栋 | 预许字(2023)第03号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 在售 | 参与团购 | |
| 1栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 2栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 3栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 4栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 8栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 9栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 10栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 11栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 12栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 13栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 14栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 15栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 16栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 17栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 18栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 19栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 20栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 21栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 | ||
| 22栋 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 待售 | 参与团购 |
扫描下载
郴房网APP