| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 9栋 | 预许字(2021)第009号 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 10栋 | 预许字(2021)第005号 | 户数:162,层数:27,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 11栋 | 预许字(2021)第008号 | 户数:162,层数:27,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 12栋 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 待售 | 参与团购 | ||
| 13栋 | 户数:162,层数:27,单元数:2 | 待售 | 参与团购 | ||
| 14栋 | 户数:162,层数:27,单元数:2 | 待售 | 参与团购 | ||
| 15栋 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 待售 | 参与团购 | ||
| 2栋 | 预许字(2020)第008号 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 3栋 | 预许字(2020)第009号 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 4栋 | 预许字(2020)第004号 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 5栋 | 预许字(2020)第005号 | 户数:162,层数:27,单元数:2 | 已售完 | ||
| 6栋 | 预许字(2020)第006号 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7栋 | 预许字(2020)第013号 | 户数:81,层数:27,单元数:1 | 已售完 | ||
| 8栋 | 预许字(2020)第010号 | 户数:162,层数:27,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP