| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 3栋 | 预许字(2021)第13号 | 户数:100,层数:25,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 4栋 | 预许字(2021)第14号 | 户数:208,层数:26,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 5栋 | 预许字(2021)第15号 | 户数:100,层数:25,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 1栋 | 预许字(2020)第21号 | 户数:192,层数:24,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 2栋 | 预许字(2020)第22号 | 户数:192,层数:24,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 6栋 | 预许字(2020)第23号 | 户数:192,层数:24,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 7栋 | 预许字(2020)第24号 | 户数:192,层数:24,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 |
扫描下载
郴房网APP