| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 6栋 | 预许字(2020)第0046号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 7栋 | 预许字(2021)第0002号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 8栋 | 预许字(2020)第0042号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1栋 | 预许字(2021)第0002号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 2栋 | 预许字(2019)第0038号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 3栋 | 预许字(2019)第0038号 | 户数:0,层数:0,单元数:0 | 已售完 | ||
| 4栋 | 预许字(2020)第0015号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 已售完 | ||
| 5栋 | 预许字(2020)第0016号 | 户数:0,层数:18,单元数:0 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP