| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 12栋 | 郴房售许字(2022)第0035号 | 户数:268,层数:34,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 13栋 | 户数:94,层数:24,单元数:1 | 待售 | 参与团购 | ||
| 14栋 | 户数:126,层数:34,单元数:1 | 待售 | 参与团购 | ||
| 16栋 | 户数:126,层数:32,单元数:1 | 待售 | 参与团购 | ||
| 15栋 | 户数:268,层数:34,单元数:2 | 待售 | 参与团购 | ||
| 20栋 | 郴房售许字(2020)第0174号 | 户数:124,层数:32,单元数:1 | 已售完 | ||
| 11栋 | 郴房售许字(2020)第0181号 | 户数:268,层数:34,单元数:2 | 已售完 | ||
| 18栋 | 郴房售许字(2021)第0158号 | 户数:268,层数:34,单元数:2 | 已售完 | ||
| 19栋 | 郴房售许字(2020)第0176号 | 户数:132,层数:34,单元数:1 | 已售完 | ||
| 17栋 | 郴房售许字(2021)第0081好 | 户数:102,层数:26,单元数:1 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP