| 栋号 | 预售证 | 其它 | 销售状态 | 在线预订 | |
| 4栋 | 郴房售许字(2022)第8027号 | 户数:198,层数:26,单元数:2 | 在售 | 参与团购 | |
| 5栋 | 郴房售许字(2022)第8028号 | 户数:104,层数:26,单元数:1 | 在售 | 参与团购 | |
| 3栋 | 郴房售许字(2021)第8032号 | 户数:100,层数:25,单元数:1 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 6栋 | 郴房售许字(2021)第8015号 | 户数:198,层数:26,单元数:2 | 尾盘 | 参与团购 | |
| 1栋 | 郴房售许字(2021)第0007号 | 户数:66,层数:17,单元数:1 | 已售完 | ||
| 2栋 | 郴房售许字(2021)第8002号 | 户数:66,层数:17,单元数:1 | 已售完 | ||
| 7栋 | 郴房售许字(2021)第0014号 | 户数:192,层数:25,单元数:2 | 已售完 |
扫描下载
郴房网APP